Tel. | +90 212 659 11 17 (Pbx) +90 212 659 11 17 (Pbx) |
---|---|
Fax | +90 212 659 41 77 (Pbx) |
info@analizgroup.com.tr | |
Adres | Başakşehir mah. Gökova cad. No: 1-A Başakşehir - İstanbul - Türkiye |
Islak rotorlu sirkülasyon pompası, rakor veya flanş bağlantılı, otomatik güç uyarlamalı EC motoru
Tüm sistemlerin sıcak sulu ısıtıcıları, klima sistemleri, kapalı soğutma devreleri, endüstriyel sirkülasyon sistemleri.
İşletim modları
Manuel işlevler
Otomatik işlevler
Sinyal ve gösterge işlevleri
Donanım
Örnek: | Wilo-Yonos MAXO 30/0,5-12 |
Yonos MAXO | Yüksek verimlilikli pompa (Rakor ya da flanş bağlantılı pompa), elektronik regülasyonlu |
30/ | Nominal bağlantı çapı |
0,5-12 | Nominal pompalama yüksekliği aralığı [m] |
Wilo-Yonos MAXO/-D | Dosya İndir | |
Wilo-Yonos MAXO/-D | Dosya İndir | |
Wilo-Yonos MAXO/-D | Dosya İndir |
Ürün tanımı | Elektrik şebekesi bağlantısı | Enerji verimliliği endeksi (EEI) | Debi maks. Q | Basma yüksekliği maks. H | Maksimum işletim basıncı PN | Boru bağlantısı | Yapı boyu l0 | Ağırlık brüt yakl. m | Ürün numarası |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yonos MAXO 25/0,5-7 PN10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0,20 | 8,2 m³/h | 7,00 m | 10 bar | G 1½ | 180 mm | 5,8 kg | 2120639 |
Yonos MAXO 25/0,5-10 PN10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0,20 | 9,6 m³/h | 10,00 m | 10 bar | G 1½ | 180 mm | 5,8 kg | 2120640 |
Yonos MAXO 25/0,5-12 PN10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0,20 | 11,7 m³/h | 12,00 m | 10 bar | G 1½ | 180 mm | 6,9 kg | 2120641 |
Yonos MAXO 30/0,5-7 PN10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0,20 | 8,2 m³/h | 7,00 m | 10 bar | G 2 | 180 mm | 5,9 kg | 2120642 |
Yonos MAXO 30/0,5-10 PN10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0,20 | 9,6 m³/h | 10,00 m | 10 bar | G 2 | 180 mm | 5,9 kg | 2120643 |
Yonos MAXO 30/0,5-12 PN10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0,20 | 11,7 m³/h | 12,00 m | 10 bar | G 2 | 180 mm | 7,0 kg | 2120644 |
Yonos MAXO 40/0,5-4 PN6/10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0,20 | 12,7 m³/h | 4,00 m | 10 bar | DN 40 | 220 mm | 10,2 kg | 2120645 |
Yonos MAXO 40/0,5-8 PN6/10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0,20 | 18,2 m³/h | 8,00 m | 10 bar | DN 40 | 220 mm | 10,8 kg | 2120646 |
Yonos MAXO 40/0,5-12 PN6/10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0,20 | 24,8 m³/h | 12,00 m | 10 bar | DN 40 | 250 mm | 14,9 kg | 2120647 |
Yonos MAXO 40/0,5-16 PN6/10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0,20 | 28,5 m³/h | 16,00 m | 10 bar | DN 40 | 250 mm | 24,5 kg | 2120648 |
Yonos MAXO 50/0,5-8 PN6/10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0,20 | 18,2 m³/h | 8,00 m | 10 bar | DN 50 | 240 mm | 12,1 kg | 2120649 |
Yonos MAXO 50/0,5-9 PN6/10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0,20 | 29 m³/h | 9,00 m | 10 bar | DN 50 | 280 mm | 16,1 kg | 2120650 |
Yonos MAXO 50/0,5-12 PN6/10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0,20 | 31,2 m³/h | 12,00 m | 10 bar | DN 50 | 280 mm | 16,1 kg | 2120651 |
Yonos MAXO 50/0,5-16 PN6/10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0,20 | 48,1 m³/h | 16,00 m | 10 bar | DN 50 | 340 mm | 28,5 kg | 2120652 |
Yonos MAXO 65/0,5-9 PN6/10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0,20 | 32 m³/h | 9,00 m | 10 bar | DN 65 | 280 mm | 18,0 kg | 2120653 |
Yonos MAXO 65/0,5-12 PN6/10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0,20 | 46,2 m³/h | 12,00 m | 10 bar | DN 65 | 340 mm | 29,3 kg | 2120654 |
Yonos MAXO 65/0,5-16 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0,20 | 55,5 m³/h | 16,00 m | 10 bar | DN 65 | 340 mm | 31,0 kg | 2120655 |
Yonos MAXO 80/0,5-6 PN6 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0,20 | 50,8 m³/h | 6,00 m | 6 bar | DN 80 | 360 mm | 32,5 kg | 2120656 |
Yonos MAXO 80/0,5-6 PN10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0,20 | 50,8 m³/h | 6,00 m | 10 bar | DN 80 | 360 mm | 32,5 kg | 2120657 |
Yonos MAXO 80/0,5-12 PN6 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0,20 | 64 m³/h | 12,00 m | 6 bar | DN 80 | 360 mm | 33,9 kg | 2120658 |
Yonos MAXO 80/0,5-12 PN10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0,20 | 64 m³/h | 12,00 m | 10 bar | DN 80 | 360 mm | 33,9 kg | 2120659 |
Yonos MAXO 100/0,5-12 PN6 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0,20 | 64 m³/h | 12,00 m | 6 bar | DN 100 | 360 mm | 36,9 kg | 2120660 |
Yonos MAXO 100/0,5-12 PN10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0,20 | 64 m³/h | 12,00 m | 10 bar | DN 100 | 360 mm | 36,9 kg | 2120661 |
Yonos MAXO 32/0,5-10 PN6/10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0,20 | 12,7 m³/h | 4,00 m | 10 bar | DN 32 | 220 mm | 9,4 kg | 2210113 |
Yonos MAXO 32/0,5-11 PN6/10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 0,20 | 18,2 m³/h | 9,00 m | 10 bar | DN 32 | 220 mm | 11,0 kg | 2210114 |
Sezgisel kumanda, büyük ekran ve kendi kendine öğrenen mikro işlemci sayesinde kolay kurulum
Sürekli gaz tahliyesi için çeşitli işletim tipleri
Düşük elektrik tüketimi, uzun ömür ve kolay bakım için en modern teknoloji
Isıtma ve soğutma döngülerinde hacim regülasyonu ve otomatik takviye besleme sayesinde daha kolay kullanım
Modüler dizayn, montajda en üst düzeyde esneklik sunar
Opsiyonel: Dijital ve analog çıkışlar sayesinde mevcut Bina Yönetim Sistemine entegrasyon