Tel. | +90 212 659 11 17 (Pbx) +90 212 659 11 17 (Pbx) |
---|---|
Fax | +90 212 659 41 77 (Pbx) |
info@analizgroup.com.tr | |
Adres | Başakşehir mah. Gökova cad. No: 1-A Başakşehir - İstanbul - Türkiye |
Dalgıç motorlu pompa, kumanda ve komple aksesuarlı su temin sistemi.
Aşağıdakiler için su temin sistemi
Konut alanındaki özel yeşil alanların sulanması için Wilo-Plug & Pump Paketi Sub-I:
Wilo-Plug & Pump Paketi Sub-II müstakil ve çok daireli konutların kişisel su temini için:
örn. | |
TWU | Dalgıç motorlu pompa |
3 | Hidrolik çapı, inç ["] olarak |
01 | Nominal debi [m3/h] |
15 | Hidroliğin kademe sayısı |
FC | ModelFC = HiControl 1DS ile Sub-I paketi = Basınç şalterli Sub-II paketi |
Dikey ve yatay montaj için dalgıç motorlu pompa.
Hidrolik
Modüler, radyal çarklı, çok kademeli dalgıç motorlu pompalar. Çek valf entegre edilmiştir. Akışkanla temas eden tüm parçalar korozyonsuz malzemeden imal edilmiştir.
Motor
Doğrudan marş için korozyonsuz alternatif akım motoru, yeniden sarılabilir, yağ dolu, kendinden yağlamalı yatak.
Soğutma
Motorun soğutulması akışkan madde tarafından sağlanır. Motor daima su altında olarak işletilmelidir. Maks. akışkan sıcaklığı ve en düşük akış hızı limit değerlerine uyulmalıdır. Dikey kurulum isteğe göre soğutma ceketiyle veya soğutma ceketi olmadan yapılabilir. Yatay kurulumun, bir soğutma ceketiyle bağlantılı olarak yapılması zorunludur.
Wilo-Sub TWU 3..., TWU 3-...-P&P | Dosya İndir |
Ürün tanımı | Elektrik şebekesi bağlantısı | Motor çapı DM | Basma yüksekliği maks. Hmax | Debi maks. Qmax | Nominal motor gücü P2 | Ağırlık brüt yakl. m | Ürün numarası |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub TWU 3-0115-Plug&Pump/FC (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 76 mm | 44,2 | 2,7 | 0,37 kW | 19,0 kg | 4091647 |
Sub TWU 3-0123-Plug&Pump/FC (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 76 mm | 66,6 | 2,7 | 0,55 kW | 20,0 kg | 4091649 |
Sub TWU 3-0130-Plug&Pump/FC (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 76 mm | 86,2 | 2,7 | 0,75 kW | 22,0 kg | 4091650 |
Sub TWU 3-0115-Plug&Pump/DS (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 76 mm | 44,2 | 2,7 | 0,37 kW | 23,0 kg | 4091654 |
Sub TWU 3-0123-Plug&Pump/DS (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 76 mm | 66,6 | 2,7 | 0,55 kW | 25,0 kg | 4091655 |
Sub TWU 3-0130-Plug&Pump/DS (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 76 mm | 86,2 | 2,7 | 0,75 kW | 26,0 kg | 4091656 |
Sezgisel kumanda, büyük ekran ve kendi kendine öğrenen mikro işlemci sayesinde kolay kurulum
Sürekli gaz tahliyesi için çeşitli işletim tipleri
Düşük elektrik tüketimi, uzun ömür ve kolay bakım için en modern teknoloji
Isıtma ve soğutma döngülerinde hacim regülasyonu ve otomatik takviye besleme sayesinde daha kolay kullanım
Modüler dizayn, montajda en üst düzeyde esneklik sunar
Opsiyonel: Dijital ve analog çıkışlar sayesinde mevcut Bina Yönetim Sistemine entegrasyon