Tel. | +90 212 659 11 17 (Pbx) +90 212 659 11 17 (Pbx) |
---|---|
Fax | +90 212 659 41 77 (Pbx) |
info@analizgroup.com.tr | |
Adres | Başakşehir mah. Gökova cad. No: 1-A Başakşehir - İstanbul - Türkiye |
Rakor veya Victaulic bağlantılı, blok tasarımlı kuru rotorlu pompa.
Soğutma suyunun, soğuk suyun, su-glikol karışımlarının ve aşındırıcı madde içermeyen başka sıvıların basılması için.
Tek kademeli düşük basınç santrifüj pompası, blok tipi, aksiyal emiş ağızlı ve radyal düzenli basınç ağızlı
Örnek | BAC 40/126-1,5/2-S |
BAC | Soğutma ve klima uygulamaları için blok pompa |
40 | Boru bağlantısı (basma ağzı) |
126 | Çark çapı |
1.5 | Nominal motor gücü P2 kW olarak |
2 | Kutup sayısı |
S | Rakorlu bağlantı |
R | Victaulic bağlantısı |
Aksiyal emiş ve radyal yerleştirilmiş basınç ağızlığı ile blok yapı modelinde alçak basınç santrüfij pompa
Wilo-BAC | Dosya İndir |
Ürün tanımı | Elektrik şebekesi bağlantısı | Nominal motor gücü P2 | Nominal devir hızı n | Flanş nominal çapı | Ağırlık brüt yakl. m | Ürün numarası |
---|---|---|---|---|---|---|
BAC 40-125/0.75/2-DM/R-2 | 3~400 V, 50 Hz | 0,75 kW | 2860 rpm | Ø 48,3 | 13,9 kg | 4213181 |
BAC 40-136/1.1/2-DM/R-2 | 3~400 V, 50 Hz | 1,10 kW | 2835 rpm | Ø 48,3 | 15,3 kg | 4213182 |
BAC 40-126/1.5/2-DM/R-2 | 3~400 V, 50 Hz | 1,50 kW | 2855 rpm | Ø 48,3 | 15,4 kg | 4213183 |
BAC 40-134/2.2/2-DM/R-2 | 3~400 V, 50 Hz | 2,20 kW | 2890 rpm | Ø 48,3 | 21,7 kg | 4213185 |
BAC 70-135/3/2-DM/R-2-EC | 3~400 V, 50 Hz | 3,00 kW | 2915 rpm | Ø 76,1 | 32,5 kg | 4213201 |
BAC 70-135/4/2-DM/R-2-EC | 3~400 V, 50 Hz | 4,00 kW | 2930 rpm | Ø 76,1 | 39,0 kg | 4213202 |
BAC 40-125/0.75/2-DM/S-2 | 3~400 V, 50 Hz | 0,75 kW | 2860 rpm | G 1½ | 13,9 kg | 4213186 |
BAC 40-136/1.1/2-DM/S-2 | 3~400 V, 50 Hz | 1,10 kW | 2835 rpm | G 1½ | 15,3 kg | 4213187 |
BAC 40-126/1.5/2-DM/S-2 | 3~400 V, 50 Hz | 1,50 kW | 2855 rpm | G 1½ | 15,4 kg | 4213188 |
BAC 40-134/2.2/2-DM/S-2 | 3~400 V, 50 Hz | 2,20 kW | 2890 rpm | G 1½ | 21,7 kg | 4213190 |
BAC 40-125/0.75/2-DM/S-2-EC | 3~400 V, 50 Hz | 0,75 kW | 2860 rpm | G 1½ | 12,5 kg | 4213191 |
BAC 40-136/1.1/2-DM/R-2-EC | 3~400 V, 50 Hz | 1,10 kW | 2835 rpm | Ø 48,3 | 14,5 kg | 4213192 |
BAC 40-125/0.75/2-DM/R-2-EC | 3~400 V, 50 Hz | 0,75 kW | 2860 rpm | Ø 48,3 | 16,5 kg | 4213193 |
BAC 40-134/2.2/2-DM/S-2-EC | 3~400 V, 50 Hz | 2,20 kW | 2890 rpm | G 1½ | 20,2 kg | 4213195 |
BAC 40-136/1.1/2-DM/S-2-EC | 3~400 V, 50 Hz | 1,10 kW | 2835 rpm | G 1½ | 12,5 kg | 4213196 |
BAC 40-126/1.5/2-DM/R-2-EC | 3~400 V, 50 Hz | 1,50 kW | 2855 rpm | Ø 48,3 | 14,5 kg | 4213197 |
BAC 40-134/2.2/2-DM/R-2-EC | 3~400 V, 50 Hz | 2,20 kW | 2890 rpm | Ø 48,3 | 16,5 kg | 4213198 |
BAC 40-126/1.5/2-DM/S-2-EC | 3~400 V, 50 Hz | 1,50 kW | 2855 rpm | G 1½ | 20,2 kg | 4213200 |
Sezgisel kumanda, büyük ekran ve kendi kendine öğrenen mikro işlemci sayesinde kolay kurulum
Sürekli gaz tahliyesi için çeşitli işletim tipleri
Düşük elektrik tüketimi, uzun ömür ve kolay bakım için en modern teknoloji
Isıtma ve soğutma döngülerinde hacim regülasyonu ve otomatik takviye besleme sayesinde daha kolay kullanım
Modüler dizayn, montajda en üst düzeyde esneklik sunar
Opsiyonel: Dijital ve analog çıkışlar sayesinde mevcut Bina Yönetim Sistemine entegrasyon