Tel. | +90 212 659 11 17 (Pbx) +90 212 659 11 17 (Pbx) |
---|---|
Fax | +90 212 659 41 77 (Pbx) |
info@analizgroup.com.tr | |
Adres | Başakşehir mah. Gökova cad. No: 1-A Başakşehir - İstanbul - Türkiye |
Inline tipi flanş bağlantılı kuru rotorlu pompa
Isıtma suyu pompalanması (VDI 2035'e uygun), ısıtma, soğutma ve soğuk su sistemlerinde bulunan aşındırıcı madde arındırmayan soğuk su ve su-glikol karışımları.
Örnek | IL 40/160-4/2 |
IL | Inline pompa |
40 | Boru bağlantısı nominal çapı DN |
160 | Nominal çark çapı |
4 | Nominal motor gücü P2 kW olarak |
2 | Kutup sayısı |
Inline tipi, tek kademeli, alçak basınç santrifüj pompası
Ürün tanımı | Elektrik şebekesi bağlantısı | Nominal motor gücü P2 | Nominal devir hızı n | Yapı boyu l0 | Flanş nominal çapı | Ağırlık brüt yakl. m | Ürün numarası |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CronoLine-IL 32/140-1,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | 1,50 kW | 2900 1/min | 320 mm | DN 32 | 57,7 kg | 2120862 |
CronoLine-IL 32/150-2,2/2 | 3~400 V, 50 Hz | 2,20 kW | 2900 1/min | 320 mm | DN 32 | 60,2 kg | 2120863 |
CronoLine-IL 32/160-2,2/2 | 3~400 V, 50 Hz | 2,20 kW | 2900 1/min | 320 mm | DN 32 | 60,2 kg | 2120864 |
CronoLine-IL 32/160-3/2 | 3~400 V, 50 Hz | 3,00 kW | 2900 1/min | 320 mm | DN 32 | 63,8 kg | 2120865 |
CronoLine-IL 32/170-3/2 | 3~400 V, 50 Hz | 3,00 kW | 2900 1/min | 320 mm | DN 32 | 63,8 kg | 2120866 |
CronoLine-IL 32/170-4/2 | 3~400 V, 50 Hz | 4,00 kW | 2900 1/min | 320 mm | DN 32 | 71,4 kg | 2120867 |
CronoLine-IL 40/140-2,2/2 | 3~400 V, 50 Hz | 2,20 kW | 2900 1/min | 340 mm | DN 40 | 61,2 kg | 2120868 |
CronoLine-IL 40/150-3/2 | 3~400 V, 50 Hz | 3,00 kW | 2900 1/min | 340 mm | DN 40 | 65,8 kg | 2120869 |
CronoLine-IL 40/160-4/2 | 3~400 V, 50 Hz | 4,00 kW | 2900 1/min | 340 mm | DN 40 | 70,7 kg | 2120870 |
CronoLine-IL 40/170-5,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | 5,50 kW | 2900 1/min | 340 mm | DN 40 | 93,5 kg | 2120871 |
CronoLine-IL 40/200-7,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | 7,50 kW | 2900 1/min | 440 mm | DN 40 | 131,0 kg | 2120872 |
CronoLine-IL 40/220-11/2 | 3~400 V, 50 Hz | 11,00 kW | 2900 1/min | 440 mm | DN 40 | 179,0 kg | 2120873 |
CronoLine-IL 50/110-1,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | 1,50 kW | 2900 1/min | 340 mm | DN 50 | 56,7 kg | 2120874 |
CronoLine-IL 50/120-2,2/2 | 3~400 V, 50 Hz | 2,20 kW | 2900 1/min | 340 mm | DN 50 | 59,2 kg | 2120875 |
CronoLine-IL 50/130-3/2 | 3~400 V, 50 Hz | 3,00 kW | 2900 1/min | 340 mm | DN 50 | 63,8 kg | 2120876 |
CronoLine-IL 50/140-3/2 | 3~400 V, 50 Hz | 3,00 kW | 2900 1/min | 340 mm | DN 50 | 63,8 kg | 2120877 |
CronoLine-IL 50/140-4/2 | 3~400 V, 50 Hz | 4,00 kW | 2900 1/min | 340 mm | DN 50 | 71,4 kg | 2120878 |
CronoLine-IL 50/160-5,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | 5,50 kW | 2900 1/min | 340 mm | DN 50 | 97,5 kg | 2120879 |
CronoLine-IL 50/170-5,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | 5,50 kW | 2900 1/min | 340 mm | DN 50 | 97,5 kg | 2120880 |
CronoLine-IL 50/170-7,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | 7,50 kW | 2900 1/min | 340 mm | DN 50 | 104,5 kg | 2120881 |
CronoLine-IL 50/180-7,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | 7,50 kW | 2900 1/min | 440 mm | DN 50 | 113,5 kg | 2120882 |
CronoLine-IL 50/210-11/2 | 3~400 V, 50 Hz | 11,00 kW | 2900 1/min | 440 mm | DN 50 | 182,0 kg | 2120883 |
CronoLine-IL 50/220-11/2 | 3~400 V, 50 Hz | 11,00 kW | 2900 1/min | 440 mm | DN 50 | 182,0 kg | 2120884 |
CronoLine-IL 50/220-15/2 | 3~400 V, 50 Hz | 15,00 kW | 2900 1/min | 440 mm | DN 50 | 201,0 kg | 2120885 |
CronoLine-IL 50/250-18,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | 18,50 kW | 2900 1/min | 440 mm | DN 50 | 226,0 kg | 2120886 |
CronoLine-IL 50/250-22/2 | 3~400 V, 50 Hz | 22,00 kW | 2900 1/min | 440 mm | DN 50 | 308,0 kg | 2120887 |
CronoLine-IL 50/270-22/2 | 3~400 V, 50 Hz | 22,00 kW | 2900 1/min | 440 mm | DN 50 | 308,0 kg | 2120888 |
CronoLine-IL 50/270-30/2 | 3~400 V, 50 Hz | 30,00 kW | 2900 1/min | 440 mm | DN 50 | 369,0 kg | 2120889 |
CronoLine-IL 65/110-3/2 | 3~400 V, 50 Hz | 3,00 kW | 2900 1/min | 340 mm | DN 65 | 66,8 kg | 2120890 |
CronoLine-IL 65/120-3/2 | 3~400 V, 50 Hz | 3,00 kW | 2900 1/min | 340 mm | DN 65 | 66,8 kg | 2120891 |
CronoLine-IL 65/120-4/2 | 3~400 V, 50 Hz | 4,00 kW | 2900 1/min | 340 mm | DN 65 | 74,4 kg | 2120892 |
CronoLine-IL 65/130-4/2 | 3~400 V, 50 Hz | 4,00 kW | 2900 1/min | 340 mm | DN 65 | 74,4 kg | 2120893 |
CronoLine-IL 65/130-5,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | 5,50 kW | 2900 1/min | 340 mm | DN 65 | 94,5 kg | 2120894 |
CronoLine-IL 65/140-5,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | 5,50 kW | 2900 1/min | 340 mm | DN 65 | 94,5 kg | 2120895 |
CronoLine-IL 65/140-7,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | 7,50 kW | 2900 1/min | 340 mm | DN 65 | 101,5 kg | 2120896 |
CronoLine-IL 65/150-5,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | 5,50 kW | 2900 1/min | 430 mm | DN 65 | 103,5 kg | 2120897 |
CronoLine-IL 65/160-5,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | 5,50 kW | 2900 1/min | 430 mm | DN 65 | 103,5 kg | 2120898 |
CronoLine-IL 65/160-7,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | 7,50 kW | 2900 1/min | 430 mm | DN 65 | 110,5 kg | 2120899 |
CronoLine-IL 65/170-11/2 | 3~400 V, 50 Hz | 11,00 kW | 2900 1/min | 430 mm | DN 65 | 169,0 kg | 2120900 |
CronoLine-IL 65/200-11/2 | 3~400 V, 50 Hz | 11,00 kW | 2900 1/min | 475 mm | DN 65 | 189,0 kg | 2120901 |
CronoLine-IL 65/200-15/2 | 3~400 V, 50 Hz | 15,00 kW | 2900 1/min | 475 mm | DN 65 | 207,0 kg | 2120902 |
CronoLine-IL 65/210-15/2 | 3~400 V, 50 Hz | 15,00 kW | 2900 1/min | 475 mm | DN 65 | 207,0 kg | 2120903 |
CronoLine-IL 65/210-18,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | 18,50 kW | 2900 1/min | 475 mm | DN 65 | 224,0 kg | 2120904 |
CronoLine-IL 65/220-18,5/2 | 3~400 V, 50 Hz | 18,50 kW | 2900 1/min | 475 mm | DN 65 | 223,0 kg | 2120905 |
CronoLine-IL 65/220-22/2 | 3~400 V, 50 Hz | 22,00 kW | 2900 1/min | 475 mm | DN 65 | 306,0 kg | 2120906 |
CronoLine-IL 65/240-30/2 | 3~400 V, 50 Hz | 30,00 kW | 2900 1/min | 475 mm | DN 65 | 373,0 kg | 2120907 |
CronoLine-IL 65/260-30/2 | 3~400 V, 50 Hz | 30,00 kW | 2900 1/min | 475 mm | DN 65 | 373,0 kg | 2120908 |
CronoLine-IL 65/260-37/2 | 3~400 V, 50 Hz | 37,00 kW | 2900 1/min | 475 mm | DN 65 | 392,0 kg | 2120909 |
CronoLine-IL 80/110-3/2 | 3~400 V, 50 Hz | 3,00 kW | 2900 1/min | 400 mm | DN 80 | 76,8 kg | 2120910 |
CronoLine-IL 80/120-4/2 | 3~400 V, 50 Hz | 4,00 kW | 2900 1/min | 400 mm | DN 80 | 84,3 kg | 2120911 |
Sezgisel kumanda, büyük ekran ve kendi kendine öğrenen mikro işlemci sayesinde kolay kurulum
Sürekli gaz tahliyesi için çeşitli işletim tipleri
Düşük elektrik tüketimi, uzun ömür ve kolay bakım için en modern teknoloji
Isıtma ve soğutma döngülerinde hacim regülasyonu ve otomatik takviye besleme sayesinde daha kolay kullanım
Modüler dizayn, montajda en üst düzeyde esneklik sunar
Opsiyonel: Dijital ve analog çıkışlar sayesinde mevcut Bina Yönetim Sistemine entegrasyon