Tel. | +90 212 659 11 17 (Pbx) +90 212 659 11 17 (Pbx) |
---|---|
Fax | +90 212 659 41 77 (Pbx) |
info@analizgroup.com.tr | |
Adres | Başakşehir mah. Gökova cad. No: 1-A Başakşehir - İstanbul - Türkiye |
IEC 60034-30-2 uyarınca IE5 enerji verimliliği sınıfında olan EC motorlu, entegre High Efficiency Drive ve Inline bağlantıları olan, yüksek verimli, normal emişli, komple paslanmaz çelik, dikey model yüksek basınçlı santrifüj pompa.
Örnek: | Helix EXCEL 22 02/2 - 1/16/E/KS |
Helix EXCEL | Inline yapı türüne sahip dikey yüksek basınçlı santrifüj pompa (elektronik regülasyonlu) |
22 | Debi, m3/saat olarak |
02 | Çark adedi |
2 | Düzeltilen çark sayısı |
1 | Pompa malzemeleri |
1 = Pompa gövdesi 1.4301 (AISI 304)Hidrolik 1.4307 (AISI 304L);Temel plaka EN-GJL-250, KTL kaplamalı;[Sadece Helix EXCEL 16.. ve altı] | |
2 = Pompa gövdesi 1.4404 (AISI 316L)Hidrolik 1.4404 (AISI 316L)Temel plaka EN-GJL-250, KTL kaplamalı | |
3 = Pompa gövdesi EN-GJL-250 (KTL kaplamalı) Hidrolik 1.4307 (AISI 304L);[Sadece Helix 22.. ve üstü] | |
16 | Maks. işletme basıncı, bar olarak |
16 = 16 bar (PN 16 flanş) | |
25 = 25 bar (PN 25 flanş) | |
E | Conta tipi E = EPDMV = FKM |
K | Kartuş mekanik salmastra |
S | Kaplin koruması, pompanın emme ve basınç bağlantı ağzı ile aynı hat üzerindedir. |
Helix EXCEL 2, 4, 6, 10, 16:
Standart versiyon
Agresif akışkanlar için
Helix EXCEL 22, 36, 52:
Standart versiyon
Agresif akışkanlar için
Wilo-Helix EXCEL 2-4-6-10-16 | Dosya İndir | |
Wilo-Helix EXCEL 22-36-52 | Dosya İndir |
Ürün tanımı | Nominal motor gücü P2 | Boru bağlantısı | Ağırlık brüt yakl. m | Ürün numarası |
---|---|---|---|---|
Helix EXCEL 208-1/16/E/KS | 1,10 kW | G 1 | 71,4 kg | 4171970 |
Helix EXCEL 216-2/25/V/KS | 2,20 kW | DN 25 | 80,5 kg | 4162547 |
Helix EXCEL 222-2/25/V/KS | 3,20 kW | DN 25 | 83,9 kg | 4162551 |
Helix EXCEL 208-2/25/V/KS | 1,10 kW | DN 25 | 74,4 kg | 4171973 |
Helix EXCEL 216-1/25/E/KS | 2,20 kW | DN 25 | 80,5 kg | 4162546 |
Helix EXCEL 222-1/25/E/KS | 3,20 kW | DN 25 | 83,9 kg | 4162550 |
Helix EXCEL 410-1/16/E/KS | 2,20 kW | G 1 | 74,5 kg | 4162530 |
Helix EXCEL 414-1/16/E/KS | 3,20 kW | G 1 | 76,9 kg | 4162538 |
Helix EXCEL 405-1/16/E/KS | 1,10 kW | G 1 | 69,4 kg | 4171960 |
Helix EXCEL 410-1/25/E/KS | 2,20 kW | DN 25 | 77,5 kg | 4162536 |
Helix EXCEL 414-1/25/E/KS | 3,20 kW | DN 25 | 78,9 kg | 4162544 |
Helix EXCEL 418-1/25/E/KS | 4,20 kW | DN 25 | 86,5 kg | 4171966 |
Helix EXCEL 410-2/25/V/KS | 2,20 kW | DN 25 | 77,5 kg | 4162531 |
Helix EXCEL 414-2/25/V/KS | 3,20 kW | DN 25 | 78,9 kg | 4162539 |
Helix EXCEL 405-2/25/V/KS | 1,10 kW | DN 25 | 71,4 kg | 4171963 |
Helix EXCEL 418-2/25/V/KS | 4,20 kW | DN 25 | 86,5 kg | 4171967 |
Helix EXCEL 606-1/16/E/KS | 2,20 kW | G 1 | 74,5 kg | 4162514 |
Helix EXCEL 609-1/16/E/KS | 3,20 kW | G 1 | 76,9 kg | 4162522 |
Helix EXCEL 603-1/16/E/KS | 1,10 kW | G 1 | 69,4 kg | 4171934 |
Helix EXCEL 611-1/16/E/KS | 4,20 kW | G 1¼ | 85,5 kg | 4171940 |
Helix EXCEL 606-2/25/V/KS | 2,20 kW | DN 32 | 75,5 kg | 4162515 |
Helix EXCEL 609-2/25/V/KS | 3,20 kW | DN 32 | 78,9 kg | 4162523 |
Helix EXCEL 603-2/25/V/KS | 1,10 kW | DN 32 | 71,4 kg | 4171937 |
Helix EXCEL 611-2/25/V/KS | 4,20 kW | DN 32 | 87,5 kg | 4171941 |
Helix EXCEL 613-2/25/V/KS | 5,50 kW | DN 32 | 130,0 kg | 4171949 |
Helix EXCEL 616-2/25/V/KS | 6,50 kW | DN 32 | 144,5 kg | 4171953 |
Helix EXCEL 619-2/25/V/KS | 7,50 kW | DN 32 | 147,5 kg | 4171957 |
Helix EXCEL 606-1/25/E/KS | 2,20 kW | DN 32 | 75,5 kg | 4162520 |
Helix EXCEL 609-1/25/E/KS | 3,20 kW | DN 32 | 78,9 kg | 4162528 |
Helix EXCEL 611-1/25/E/KS | 4,20 kW | DN 32 | 87,5 kg | 4171946 |
Helix EXCEL 613-1/25/E/KS | 5,50 kW | DN 32 | 130,0 kg | 4171948 |
Helix EXCEL 616-1/25/E/KS | 6,50 kW | DN 32 | 144,5 kg | 4171952 |
Helix EXCEL 619-1/25/E/KS | 7,50 kW | DN 32 | 147,5 kg | 4171956 |
Helix EXCEL 1004-1/16/E/KS | 2,20 kW | G 1½ | 75,9 kg | 4162500 |
Helix EXCEL 1005-1/16/E/KS | 3,20 kW | G 1½ | 77,2 kg | 4162506 |
Helix EXCEL 1002-1/16/E/KS | 1,10 kW | G 1½ | 71,8 kg | 4171900 |
Helix EXCEL 1007-1/16/E/KS | 4,20 kW | G 1½ | 85,3 kg | 4171906 |
Helix EXCEL 1009-1/16/E/KS | 5,50 kW | G 1½ | 93,0 kg | 4171914 |
Helix EXCEL 1010-1/16/E/KS | 6,50 kW | G 1½ | 113,4 kg | 4171922 |
Helix EXCEL 1004-2/25/V/KS | 2,20 kW | DN 40 | 75,9 kg | 4162503 |
Helix EXCEL 1005-2/25/V/KS | 3,20 kW | DN 40 | 77,2 kg | 4162507 |
Helix EXCEL 1002-2/25/V/KS | 1,10 kW | DN 40 | 72,4 kg | 4171903 |
Helix EXCEL 1007-2/25/V/KS | 4,20 kW | DN 40 | 85,3 kg | 4171907 |
Helix EXCEL 1009-2/25/V/KS | 5,50 kW | DN 40 | 100,9 kg | 4171915 |
Helix EXCEL 1010-2/25/V/KS | 6,50 kW | DN 40 | 113,9 kg | 4171923 |
Helix EXCEL 1012-2/25/V/KS | 7,50 kW | DN 40 | 115,7 kg | 4171931 |
Helix EXCEL 1005-1/25/E/KS | 3,20 kW | DN 40 | 77,2 kg | 4162512 |
Helix EXCEL 1007-1/25/E/KS | 4,20 kW | DN 40 | 85,3 kg | 4171912 |
Helix EXCEL 1009-1/25/E/KS | 5,50 kW | DN 40 | 100,9 kg | 4171920 |
Helix EXCEL 1010-1/25/E/KS | 6,50 kW | DN 40 | 113,9 kg | 4171928 |
Sezgisel kumanda, büyük ekran ve kendi kendine öğrenen mikro işlemci sayesinde kolay kurulum
Sürekli gaz tahliyesi için çeşitli işletim tipleri
Düşük elektrik tüketimi, uzun ömür ve kolay bakım için en modern teknoloji
Isıtma ve soğutma döngülerinde hacim regülasyonu ve otomatik takviye besleme sayesinde daha kolay kullanım
Modüler dizayn, montajda en üst düzeyde esneklik sunar
Opsiyonel: Dijital ve analog çıkışlar sayesinde mevcut Bina Yönetim Sistemine entegrasyon