Tel. | +90 212 659 11 17 (Pbx) +90 212 659 11 17 (Pbx) |
---|---|
Fax | +90 212 659 41 77 (Pbx) |
info@analizgroup.com.tr | |
Adres | Başakşehir mah. Gökova cad. No: 1-A Başakşehir - İstanbul - Türkiye |
Dikey ve yatay montaj için, çekme bantlı tipte, çok kademeli 8" dalgıç motorlu pompa
Örn.: | Wilo-Sub TWI 8.80-02-C-SD |
TWI | Dalgıç motorlu pompa |
8 | Hidrolik çapı, inç ["] olarak |
80 | Nominal debi [m3/h] |
02 | Hidroliğin kademe sayısı |
C | Ürün serisi kuşağı |
SD | Marş modeli yok = Doğrudan marş SD = Yıldız‐üçgen marşı |
Dikey ve yatay montaj için ACS ruhsatlı dalgıç motorlu pompa.
Hidrolik
6"- veya 8"-NEMA ağlantılı ve parçalı yapım şeklinde yarı aksiyal çarkları olan çok kademeli dalgıç motorlu pompa. Çek valf entegre edilmiştir. Akışkanla temas eden tüm parçalar korozyonsuz malzemeden imal edilmiştir.
Motor
Doğrudan veya yıldız-üçgen marş için trifaze akım motoru. Sızdırmaz, hava geçirmez dökümlü motor, reçine banyosu uygulanmış, boya yalıtımı sargılı veya PVC yalıtım sargılı yeniden sarılabilir motor, kendinden yağlamalı yatak, su-glikol karışımı ile. NU 611, NU 8... serisi motorlara alternatif olarak kullanma suyu (T-modeli) doldurulabilir.
Soğutma
Motorun soğutulması akışkan madde tarafından sağlanır. Motor daima su altında olarak işletilmelidir. Maks. akışkan sıcaklığı ve en düşük akış hızı limit değerlerine uyulmalıdır. Dikey kurulum isteğe göre soğutma ceketiyle veya soğutma ceketi olmadan yapılabilir. Yatay kurulumun, bir soğutma ceketiyle bağlantılı olarak yapılması zorunludur.
Basınç gömleği
Basınç gömleği, ünitenin boru hattı sistemine doğrudan monte edilmesini sağlar. Standart olarak buraya bir çek valf takılmaz. Maks. giriş basıncı 10 bar'dır.
Wilo-EMU D/DCH/K/KD/KM/NK/SCH / Wilo-Sub TWI/TWU / Wilo-Zetos K8 | Dosya İndir | |
Wilo-EMU | Dosya İndir |
Ürün tanımı | Elektrik şebekesi bağlantısı | Motor çapı DM | Basma yüksekliği maks. Hmax | Debi maks. Qmax | Nominal motor gücü P2 | Ağırlık brüt yakl. m | Ürün numarası |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub TWI 8.80-01-C | 3~400 V, 50 Hz | 137 mm | 19,6 | 118,8 | 4,00 kW | 88,0 kg | 6075400 |
Sub TWI 8.80-02-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 mm | 37,4 | 118,8 | 7,50 kW | 99,0 kg | 6075401 |
Sub TWI 8.80-03-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 mm | 52,9 | 118,8 | 11,00 kW | 112,0 kg | 6075402 |
Sub TWI 8.80-04-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 mm | 75,7 | 118,8 | 15,00 kW | 124,0 kg | 6075403 |
Sub TWI 8.80-05-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 mm | 164,9 | 118,8 | 18,50 kW | 139,0 kg | 6075404 |
Sub TWI 8.80-06-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 mm | 164,9 | 118,8 | 22,00 kW | 153,0 kg | 6075405 |
Sub TWI 8.80-07-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 mm | 164,9 | 118,8 | 30,00 kW | 171,0 kg | 6075406 |
Sub TWI 8.80-08-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 mm | 164,9 | 118,8 | 30,00 kW | 184,0 kg | 6075407 |
Sub TWI 8.80-09-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 mm | 164,9 | 118,8 | 30,00 kW | 187,0 kg | 6075408 |
Sub TWI 8.80-10-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 mm | 181,1 | 118,8 | 37,00 kW | 232,0 kg | 6075409 |
Sub TWI 8.80-11-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 mm | 204,2 | 118,8 | 45,00 kW | 255,0 kg | 6075410 |
Sub TWI 8.80-12-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 191 mm | 230,3 | 118,8 | 55,00 kW | 297,0 kg | 6075411 |
Sub TWI 8.80-15-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 191 mm | 286,8 | 118,8 | 75,00 kW | 355,0 kg | 6075412 |
Sub TWI 8.80-16-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 191 mm | 307,5 | 118,8 | 75,00 kW | 359,0 kg | 6075413 |
Sub TWI 8.80-18-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 191 mm | 359,1 | 118,8 | 75,00 kW | 370,0 kg | 6075414 |
Sub TWI 8.80-20-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 191 mm | 404,0 | 118,8 | 75,00 kW | 393,0 kg | 6075415 |
Sub TWI 8.90-01-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 mm | 20,8 | 136,8 | 5,50 kW | 92,0 kg | 6075416 |
Sub TWI 8.90-02-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 mm | 41,3 | 136,8 | 11,00 kW | 105,0 kg | 6075417 |
Sub TWI 8.90-03-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 mm | 61,7 | 136,8 | 15,00 kW | 121,0 kg | 6075418 |
Sub TWI 8.90-04-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 mm | 81,0 | 136,8 | 18,50 kW | 146,0 kg | 6075419 |
Sub TWI 8.90-05-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 mm | 103,4 | 136,8 | 22,00 kW | 145,0 kg | 6075420 |
Sub TWI 8.90-06-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 mm | 125,2 | 136,8 | 30,00 kW | 187,0 kg | 6075421 |
Sub TWI 8.90-07-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 mm | 251,5 | 136,8 | 37,00 kW | 215,0 kg | 6075422 |
Sub TWI 8.90-08-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 mm | 251,5 | 136,8 | 37,00 kW | 225,0 kg | 6075423 |
Sub TWI 8.90-09-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 137 mm | 251,5 | 136,8 | 45,00 kW | 244,0 kg | 6075424 |
Sub TWI 8.90-10-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 191 mm | 251,5 | 136,8 | 55,00 kW | 289,0 kg | 6075425 |
Sub TWI 8.90-11-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 191 mm | 251,5 | 136,8 | 55,00 kW | 292,0 kg | 6075426 |
Sub TWI 8.90-12-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 191 mm | 251,5 | 136,8 | 55,00 kW | 297,0 kg | 6075427 |
Sub TWI 8.90-13-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 191 mm | 265,8 | 136,8 | 75,00 kW | 343,0 kg | 6075428 |
Sub TWI 8.90-14-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 191 mm | 295,9 | 136,8 | 75,00 kW | 347,0 kg | 6075429 |
Sub TWI 8.90-15-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 191 mm | 319,4 | 136,8 | 75,00 kW | 355,0 kg | 6075430 |
Sub TWI 8.90-17-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 196 mm | 345,9 | 136,8 | 93,00 kW | 460,0 kg | 6075431 |
Sub TWI 8.90-18-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 196 mm | 356,1 | 136,8 | 93,00 kW | 464,0 kg | 6075432 |
Sub TWI 8.90-20-C-SD | 3~400 V, 50 Hz | 196 mm | 411,7 | 136,8 | 93,00 kW | 471,0 kg | 6075433 |
Sezgisel kumanda, büyük ekran ve kendi kendine öğrenen mikro işlemci sayesinde kolay kurulum
Sürekli gaz tahliyesi için çeşitli işletim tipleri
Düşük elektrik tüketimi, uzun ömür ve kolay bakım için en modern teknoloji
Isıtma ve soğutma döngülerinde hacim regülasyonu ve otomatik takviye besleme sayesinde daha kolay kullanım
Modüler dizayn, montajda en üst düzeyde esneklik sunar
Opsiyonel: Dijital ve analog çıkışlar sayesinde mevcut Bina Yönetim Sistemine entegrasyon