Tel. | +90 212 659 11 17 (Pbx) +90 212 659 11 17 (Pbx) |
---|---|
Fax | +90 212 659 41 77 (Pbx) |
info@analizgroup.com.tr | |
Adres | Başakşehir mah. Gökova cad. No: 1-A Başakşehir - İstanbul - Türkiye |
Elektronik ayarlı, normal emişli, Inline bağlantılı, dikey model çok kademeli yüksek basınçlı santrifüj pompa
Örnek: | Helix VE 2202/2-1/16/E/KS |
Helix VE | Inline yapı türünde dikey, çok kademeli yüksek basınçlı santrifüj pompa (elektronik ayarlı) |
22 | m3/saat olarak debi |
02 | Çark adedi |
2 | Traşlanan çark adedi (opsiyonel) |
1 | Pompa malzemesi |
1 = Pompa gövdesi 1.4301 (AISI 304)Hidrolik 1.4307 (AISI 304L) | |
2 = Pompa gövdesi 1.4409 (AISI 316L)Hidrolik 1.4404 (AISI 316L) | |
3 = Pompa gövdesi EN-GJL-250 (KTL kaplama)Hidrolik 1.4307 (AISI 304L) | |
4 = Monoblok pompa gövdesi EN-GJL-250 (KTL kaplama)Hidrolik 1.4307 (AISI 304L)[sadece Helix VE 22.. ve daha büyük] | |
16 | Maks. işletme basıncı, bar olarak |
16 = 16 bar (flanş PN 16) | |
25 = 25 bar (flanş PN 25) | |
E | Conta tipi E = EPDMV = FKM |
K | Kartuş mekanik salmastra |
S | Kaplin koruması, pompanın emiş ve basınç bağlantı ağzı ile aynı hat üzerindedir. |
M13 | Sadece 1~ için (alternatif akım)Teslim edildiğinde önceden ayarlanmış olan işletim tipiM13 = Mod 1 veya 3 (manuel v. uzaktan kumanda sist.)M2 = Mod 2 (basınç regülasyon işletimi) |
Helix VE 2, 4, 6, 10, 16:
Standart versiyon
Agresif akışkanlar için
Helix VE 22, 36, 52:
Standart versiyon
Agresif akışkanlar için
Wilo-Helix VE 22-36-52 | Dosya İndir |
Ürün tanımı | Nominal motor gücü P2 | Boru bağlantısı | Kartuş | Ağırlık brüt yakl. m | Ürün numarası |
---|---|---|---|---|---|
Helix VE 208-1/16/E/KS | 1,10 kW | G 1 | Kartuş mekanik salmastra | 41,1 kg | 4164491 |
Helix VE 204-1/16/E/KS | 0,55 kW | G 1 | Kartuş mekanik salmastra | 31,2 kg | 4171738 |
Helix VE 206-1/16/E/KS | 0,75 kW | G 1 | Kartuş mekanik salmastra | 38,8 kg | 4171744 |
Helix VE 211-1/16/E/KS | 1,50 kW | G 1 | Kartuş mekanik salmastra | 59,2 kg | 4171752 |
Helix VE 204-1/16/E/S | 0,55 kW | G 1 | Standart mekanik salmastra | 26,7 kg | 4201563 |
Helix VE 206-1/16/E/S | 0,75 kW | G 1 | Standart mekanik salmastra | 34,8 kg | 4201564 |
Helix VE 208-1/16/E/S | 1,10 kW | G 1 | Standart mekanik salmastra | 37,1 kg | 4201565 |
Helix VE 211-1/16/E/S | 1,50 kW | G 1 | Standart mekanik salmastra | 44,8 kg | 4201566 |
Helix VE 208 M13-1/16/E/S | 1,10 kW | G 1 | Standart mekanik salmastra | 35,0 kg | 4204031 |
Helix VE 208 M2-1/16/E/S | 1,10 kW | G 1 | Standart mekanik salmastra | 35,0 kg | 4204032 |
Helix VE 208 M13-1/25/E/KS | 1,10 kW | G 1 | Kartuş mekanik salmastra | 41,1 kg | 4204029 |
Helix VE 208 M2-1/25/E/KS | 1,10 kW | G 1 | Kartuş mekanik salmastra | 41,1 kg | 4204030 |
Helix VE 208-2/25/V/KS | 1,10 kW | DN 25 | Kartuş mekanik salmastra | 43,2 kg | 4164492 |
Helix VE 216-2/25/V/KS | 2,20 kW | DN 25 | Kartuş mekanik salmastra | 53,5 kg | 4164495 |
Helix VE 222-2/25/V/KS | 4,00 kW | DN 25 | Kartuş mekanik salmastra | 87,8 kg | 4164497 |
Helix VE 204-2/25/V/KS | 0,55 kW | DN 25 | Kartuş mekanik salmastra | 37,8 kg | 4171740 |
Helix VE 206-2/25/V/KS | 0,75 kW | DN 25 | Kartuş mekanik salmastra | 40,9 kg | 4171746 |
Helix VE 211-2/25/V/KS | 1,50 kW | DN 25 | Kartuş mekanik salmastra | 61,4 kg | 4171753 |
Helix VE 220-2/25/V/KS | 3,00 kW | DN 25 | Kartuş mekanik salmastra | 78,6 kg | 4171759 |
Helix VE 208-1/25/E/KS | 1,10 kW | DN 25 | Kartuş mekanik salmastra | 43,2 kg | 4164493 |
Helix VE 216-1/25/E/KS | 2,20 kW | DN 25 | Kartuş mekanik salmastra | 53,5 kg | 4164494 |
Helix VE 222-1/25/E/KS | 4,00 kW | DN 25 | Kartuş mekanik salmastra | 87,8 kg | 4164496 |
Helix VE 211-1/25/E/KS | 1,50 kW | DN 25 | Kartuş mekanik salmastra | 61,4 kg | 4171756 |
Helix VE 220-1/25/E/KS | 3,00 kW | DN 25 | Kartuş mekanik salmastra | 78,6 kg | 4171758 |
Helix VE 405-1/16/E/KS | 1,10 kW | G 1 | Kartuş mekanik salmastra | 39,6 kg | 4164473 |
Helix VE 410-1/16/E/KS | 2,20 kW | G 1 | Kartuş mekanik salmastra | 45,1 kg | 4164476 |
Helix VE 403-1/16/E/KS | 0,55 kW | G 1 | Kartuş mekanik salmastra | 30,5 kg | 4171702 |
Helix VE 404-1/16/E/KS | 0,75 kW | G 1 | Kartuş mekanik salmastra | 37,7 kg | 4171712 |
Helix VE 407-1/16/E/KS | 1,50 kW | G 1 | Kartuş mekanik salmastra | 57,3 kg | 4171724 |
Helix VE 403-1/16/E/S | 0,55 kW | G 1 | Standart mekanik salmastra | 26,2 kg | 4201567 |
Helix VE 404-1/16/E/S | 0,75 kW | G 1 | Standart mekanik salmastra | 29,3 kg | 4201569 |
Helix VE 405-1/16/E/S | 1,10 kW | G 1 | Standart mekanik salmastra | 31,1 kg | 4201571 |
Helix VE 407-1/16/E/S | 1,50 kW | G 1 | Standart mekanik salmastra | 42,9 kg | 4201573 |
Helix VE 410-1/16/E/S | 2,20 kW | G 1 | Standart mekanik salmastra | 45,0 kg | 4201575 |
Helix VE 405 M13-1/16/E/S | 1,10 kW | G 1 | Standart mekanik salmastra | 29,0 kg | 4204035 |
Helix VE 405 M2-1/16/E/S | 1,10 kW | G 1 | Standart mekanik salmastra | 29,0 kg | 4204036 |
Helix VE 405-2/25/V/KS | 1,10 kW | DN 25 | Kartuş mekanik salmastra | 41,7 kg | 4164475 |
Helix VE 410-2/25/V/KS | 2,20 kW | DN 25 | Kartuş mekanik salmastra | 50,5 kg | 4164477 |
Helix VE 418-2/25/V/KS | 4,00 kW | DN 25 | Kartuş mekanik salmastra | 85,4 kg | 4164481 |
Helix VE 403-2/25/V/KS | 0,55 kW | DN 25 | Kartuş mekanik salmastra | 32,6 kg | 4171704 |
Helix VE 404-2/25/V/KS | 0,75 kW | DN 25 | Kartuş mekanik salmastra | 39,9 kg | 4171714 |
Helix VE 407-2/25/V/KS | 1,50 kW | DN 25 | Kartuş mekanik salmastra | 59,4 kg | 4171725 |
Helix VE 413-2/25/V/KS | 3,00 kW | DN 25 | Kartuş mekanik salmastra | 72,5 kg | 4171735 |
Helix VE 410-1/25/E/KS | 2,20 kW | DN 25 | Kartuş mekanik salmastra | 50,5 kg | 4164479 |
Helix VE 418-1/25/E/KS | 4,00 kW | DN 25 | Kartuş mekanik salmastra | 85,4 kg | 4164480 |
Helix VE 407-1/25/E/KS | 1,50 kW | G 1 | Kartuş mekanik salmastra | 59,4 kg | 4171732 |
Helix VE 413-1/25/E/KS | 3,00 kW | DN 25 | Kartuş mekanik salmastra | 72,5 kg | 4171734 |
Helix VE 405 M13-1/25/E/KS | 1,10 kW | G 1 | Kartuş mekanik salmastra | 38,2 kg | 4204033 |
Helix VE 405 M2-1/25/E/KS | 1,10 kW | G 1 | Kartuş mekanik salmastra | 38,2 kg | 4204034 |
Helix VE 603-1/16/E/KS | 1,10 kW | G 1¼ | Kartuş mekanik salmastra | 39,1 kg | 4161425 |
Sezgisel kumanda, büyük ekran ve kendi kendine öğrenen mikro işlemci sayesinde kolay kurulum
Sürekli gaz tahliyesi için çeşitli işletim tipleri
Düşük elektrik tüketimi, uzun ömür ve kolay bakım için en modern teknoloji
Isıtma ve soğutma döngülerinde hacim regülasyonu ve otomatik takviye besleme sayesinde daha kolay kullanım
Modüler dizayn, montajda en üst düzeyde esneklik sunar
Opsiyonel: Dijital ve analog çıkışlar sayesinde mevcut Bina Yönetim Sistemine entegrasyon