Tel. | +90 212 659 11 17 (Pbx) +90 212 659 11 17 (Pbx) |
---|---|
Fax | +90 212 659 41 77 (Pbx) |
info@analizgroup.com.tr | |
Adres | Başakşehir mah. Gökova cad. No: 1-A Başakşehir - İstanbul - Türkiye |
Normal emişli, çok kademeli, ıslak rotor motorlu pompa
Örnek: | MVIS 402-1/16/K/3-400-50-2 |
MVIS | Islak rotor tekniğinde çok kademeli, dikey yüksek basınçlı santrifüj pompa |
4 | Debi, m3/saat olarak |
02 | Çark adedi |
1 | Malzeme 1 = 1.4301 (AISI 304) |
16 | Nominal basınç, bar olarak |
K | Conta türü EPDM |
3 | 3 = 3~ (trifaze akım) |
400 | Bağlantı gerilimi, V olarak |
50 | Frekans, Hz olarak |
2 | Kutup sayısı |
Ürün tanımı | Boru bağlantısı | Nominal motor gücü P2 | Ağırlık brüt yakl. m | Ürün numarası |
---|---|---|---|---|
Multivert MVIS 202 | G 1 | 0,35 kW | 17,5 kg | 2009033 |
Multivert MVIS 203 | G 1 | 0,45 kW | 18,5 kg | 2009034 |
Multivert MVIS 204 | G 1 | 0,45 kW | 19,0 kg | 2009035 |
Multivert MVIS 205 | G 1 | 1,10 kW | 24,0 kg | 2009036 |
Multivert MVIS 206 | G 1 | 1,10 kW | 25,5 kg | 2009037 |
Multivert MVIS 207 | G 1 | 1,10 kW | 26,0 kg | 2009038 |
Multivert MVIS 208 | G 1 | 1,10 kW | 26,0 kg | 2009039 |
Multivert MVIS 209 | G 1 | 2,20 kW | 31,5 kg | 2009040 |
Multivert MVIS 210 | G 1 | 2,20 kW | 32,0 kg | 2009041 |
Multivert MVIS 402 | G 1¼ | 0,45 kW | 18,0 kg | 2009042 |
Multivert MVIS 403 | G 1¼ | 1,10 kW | 23,0 kg | 2009043 |
Multivert MVIS 404 | G 1¼ | 1,10 kW | 23,5 kg | 2009044 |
Multivert MVIS 405 | G 1¼ | 1,10 kW | 25,0 kg | 2009045 |
Multivert MVIS 406 | G 1¼ | 1,10 kW | 25,5 kg | 2009046 |
Multivert MVIS 407 | G 1¼ | 2,20 kW | 26,0 kg | 2009047 |
Multivert MVIS 408 | G 1¼ | 2,20 kW | 31,0 kg | 2009048 |
Multivert MVIS 409 | G 1¼ | 2,20 kW | 31,5 kg | 2009049 |
Multivert MVIS 410 | G 1¼ | 2,20 kW | 32,0 kg | 2009050 |
Multivert MVIS 802 | G 1½ | 1,10 kW | 26,5 kg | 2009051 |
Multivert MVIS 803 | G 1½ | 1,10 kW | 28,0 kg | 2009052 |
Multivert MVIS 804 | G 1½ | 1,10 kW | 28,5 kg | 2009053 |
Multivert MVIS 805 | G 1½ | 2,20 kW | 33,5 kg | 2009054 |
Multivert MVIS 806 | G 1½ | 2,20 kW | 34,5 kg | 2009055 |
Sezgisel kumanda, büyük ekran ve kendi kendine öğrenen mikro işlemci sayesinde kolay kurulum
Sürekli gaz tahliyesi için çeşitli işletim tipleri
Düşük elektrik tüketimi, uzun ömür ve kolay bakım için en modern teknoloji
Isıtma ve soğutma döngülerinde hacim regülasyonu ve otomatik takviye besleme sayesinde daha kolay kullanım
Modüler dizayn, montajda en üst düzeyde esneklik sunar
Opsiyonel: Dijital ve analog çıkışlar sayesinde mevcut Bina Yönetim Sistemine entegrasyon