Tel. | +90 212 659 11 17 (Pbx) +90 212 659 11 17 (Pbx) |
---|---|
Fax | +90 212 659 41 77 (Pbx) |
info@analizgroup.com.tr | |
Adres | Başakşehir mah. Gökova cad. No: 1-A Başakşehir - İstanbul - Türkiye |
Isıtma, soğuk su ve soğutma tesisatlarında büyük debileri uygulamak için, verimliliği yüksek, tam otomatik, bağlanmaya hazır çok pompalı sistem. VeroLine–IP-E veya CronoLine-IL-E 3 ürün serilerinin kuru rotorlu konstrüksüyonda 3 ila 4 paralel bağlı, elektronik ayarlı Inline pompa. Bu pompalardan bir tanesi yedek pompa. Smart-Controller SCe dahil.
Aşındırıcı madde içermeyen ısıtma suyu (VDI 2035 uyarınca), su-glikol karışımları ile soğutma suyu ve soğuk suların ısıtma, soğuk su ve soğutma tesisatlarında basılması için.
Örnek: | Wilo-SiFlux-21-IP-E 40/120- 1,5/2-SC-16-T4 |
SiFlux | Ürün ailesi |
21 | Model (21= 2+1 pompa: 2 pompa işletimde, 1 yedek pompa) |
IP-E 40/120-1,5/2 | Elektronik ayarlı, IP-E tipinde 2 kutuplu Inline pompa, boru bağlantısı nominal çapı DN 40, nominal çark çapı 120 mm, 1,5 kW nominal motor gücü P2 |
SC | Kumanda cihazı tipi SC... |
16 | Maks. işletme basıncı, bar olarak |
T4 | Elektrik beslemesi 3~400 V, 50 Hz |
Wilo-SiFlux | Dosya İndir |
Ürün tanımı | Elektrik şebekesi bağlantısı | Maksimum işletim basıncı PN | Pompa adedi | Ağırlık brüt yakl. m | Ürün numarası |
---|---|---|---|---|---|
SiFlux 21-IP-E 40/120-1,5/2-SC-16-T4 | 3~380 V, 50/60 Hz | 16 bar | 3 | 680,0 kg | 4189216 |
SiFlux 21-IP-E 40/160-4/2-SC-16-T4 | 3~380 V, 50/60 Hz | 16 bar | 3 | 723,0 kg | 4189217 |
SiFlux 21-IL-E 40/170-5,5/2-SC-16-T4 | 3~380 V, 50/60 Hz | 16 bar | 3 | 852,0 kg | 4189218 |
SiFlux 31-IP-E 40/120-1,5/2-SC-16-T4 | 3~380 V, 50/60 Hz | 16 bar | 4 | 936,0 kg | 4189219 |
SiFlux 31-IP-E 40/160-4/2-SC-16-T4 | 3~380 V, 50/60 Hz | 16 bar | 4 | 994,0 kg | 4189220 |
SiFlux 31-IL-E 40/170-5,5/2-SC-16-T4 | 3~380 V, 50/60 Hz | 16 bar | 4 | 1167,0 kg | 4189221 |
SiFlux 21-IP-E 50/130-2,2/2-SC-16-T4 | 3~380 V, 50/60 Hz | 16 bar | 3 | 833,0 kg | 4189222 |
SiFlux 21-IP-E 50/150-4/2-SC-16-T4 | 3~380 V, 50/60 Hz | 16 bar | 3 | 873,0 kg | 4189223 |
SiFlux 21-IL-E 50/180-7,5/2-SC-16-T4 | 3~380 V, 50/60 Hz | 16 bar | 3 | 1058,0 kg | 4189224 |
SiFlux 31-IP-E 50/130-2,2/2-SC-16-T4 | 3~380 V, 50/60 Hz | 16 bar | 4 | 1137,0 kg | 4189225 |
SiFlux 31-IP-E 50/150-4/2-SC-16-T4 | 3~380 V, 50/60 Hz | 16 bar | 4 | 1191,0 kg | 4189226 |
SiFlux 31-IL-E 50/180-7,5/2-SC-16-T4 | 3~380 V, 50/60 Hz | 16 bar | 4 | 1437,0 kg | 4189227 |
SiFlux 21-IP-E 65/120-3/2-SC-16-T4 | 3~380 V, 50/60 Hz | 16 bar | 3 | 1002,0 kg | 4189228 |
SiFlux 21-IP-E 65/130-4/2-SC-16-T4 | 3~380 V, 50/60 Hz | 16 bar | 3 | 1027,0 kg | 4189229 |
SiFlux 21-IL-E 65/160-7,5/2-SC-16-T4 | 3~380 V, 50/60 Hz | 16 bar | 3 | 1180,0 kg | 4189230 |
SiFlux 31-IP-E 65/120-3/2-SC-16-T4 | 3~380 V, 50/60 Hz | 16 bar | 4 | 1350,0 kg | 4189231 |
SiFlux 31-IP-E 65/130-4/2-SC-16-T4 | 3~380 V, 50/60 Hz | 16 bar | 4 | 1379,0 kg | 4189232 |
SiFlux 31-IL-E 65/160-7,5/2-SC-16-T4 | 3~380 V, 50/60 Hz | 16 bar | 4 | 1620,0 kg | 4189233 |
SiFlux 21-95-IL-E 80/160-11/2-SC-16-T4 | 3~380 V, 50/60 Hz | 16 bar | 3 | 1576,0 kg | 4189235 |
SiFlux 21-IL-E 80/170-15/2-SC-16-T4 | 3~380 V, 50/60 Hz | 16 bar | 3 | 1596,0 kg | 4189236 |
SiFlux 31-95-IL-E 80/160-11/2-SC-16-T4 | 3~380 V, 50/60 Hz | 16 bar | 4 | 1997,0 kg | 4189238 |
SiFlux 31-IL-E 80/170-15/2-SC-16-T4 | 3~380 V, 50/60 Hz | 16 bar | 4 | 2024,0 kg | 4189239 |
SiFlux 21-IL-E 80/140-7,5/2-SC-16-T4 | 3~380 V, 50/60 Hz | 16 bar | 3 | 1709,0 kg | 4189240 |
SiFlux 21-120-IL-E 80/160-11/2-SC-16-T4 | 3~380 V, 50/60 Hz | 16 bar | 3 | 1912,0 kg | 4189241 |
SiFlux 21-IL-E 80/200-22/2-SC-16-T4 | 3~380 V, 50/60 Hz | 16 bar | 3 | 2069,0 kg | 4189242 |
SiFlux 31-IL-E 80/140-7,5/2-SC-16-T4 | 3~380 V, 50/60 Hz | 16 bar | 4 | 2109,0 kg | 4189243 |
SiFlux 31-120-IL-E 80/160-11/2-SC-16-T4 | 3~380 V, 50/60 Hz | 16 bar | 4 | 2379,0 kg | 4189244 |
SiFlux 31-IL-E 80/200-22/2-SC-16-T4 | 3~380 V, 50/60 Hz | 16 bar | 4 | 2590,0 kg | 4189245 |
SiFlux 21-IP-E 80/110-4/2-SC-10-T4 | 3~380 V, 50/60 Hz | 10 bar | 3 | 1224,0 kg | 4196555 |
SiFlux 31-IP-E 80/110-4/2-SC-10-T4 | 3~380 V, 50/60 Hz | 16 bar | 4 | 1532,0 kg | 4196556 |
Sezgisel kumanda, büyük ekran ve kendi kendine öğrenen mikro işlemci sayesinde kolay kurulum
Sürekli gaz tahliyesi için çeşitli işletim tipleri
Düşük elektrik tüketimi, uzun ömür ve kolay bakım için en modern teknoloji
Isıtma ve soğutma döngülerinde hacim regülasyonu ve otomatik takviye besleme sayesinde daha kolay kullanım
Modüler dizayn, montajda en üst düzeyde esneklik sunar
Opsiyonel: Dijital ve analog çıkışlar sayesinde mevcut Bina Yönetim Sistemine entegrasyon