Tel. | +90 212 659 11 17 (Pbx) +90 212 659 11 17 (Pbx) |
---|---|
Fax | +90 212 659 41 77 (Pbx) |
info@analizgroup.com.tr | |
Adres | Başakşehir mah. Gökova cad. No: 1-A Başakşehir - İstanbul - Türkiye |
Normal emişli, yüksek verimliliği olan, Inline bağlantılı dikey model olarak çok kademeli yüksek basınçlı santrifüj pompa
Örnek: | Helix FIRST V(F) 3606/2-5/25/E/KS/../400-50/-38FF265 |
Helix FIRST V(F) | Inline yapı türüne sahip dikey yüksek basınçlı santrifüj pompa (F) = VdS sertifikalı pompa modeli |
36 | Debi, m3/saat olarak |
06 | Çark adedi |
2 | Düzeltilen çark sayısı |
5 | Pompa malzemeleri |
5 = Pompa gövdesi EN-GJL-250 (Kataforez kaplama) Hidrolik 1.4307 (AISI 304L) | |
25 | Maks. işletme basıncı, bar olarak |
16 = Helix FIRST V 2.. ila 16..: 16 bar: Oval flanş PN 16 Helix FIRST V 22.. ila 52..: 16 bar: DIN yuvarlak flanş PN 16 | |
25 = Helix FIRST V 2.. ila 16.. -5/25/E/S/..: 16 bar: DIN yuvarlak flanş PN 25 Helix FIRST V 2.. ila 16.. -5/25/E/KS/..: 25 bar: DIN yuvarlak flanş PN 25 Helix FIRST V 22.. ila 52..: 25 bar: DIN yuvarlak flanş PN 25 | |
30 = Helix FIRST V 2.. ila 52..: 30 bar: DIN yuvarlak flanş PN 40 | |
E | Conta türü E = EPDM |
K | Mekanik salmastra kartuş tipi |
S | Kaplin koruması, pompanın emme ve basınç bağlantı ağzı ile aynı hat üzerindedir. |
400 | Bağlantı gerilimi, V olarak |
50 | Frekans, Hz olarak |
-38FF265 | Motor mili çapı – braket ölçüsü (Motorsuz pompa modeli) |
.. | Opsiyonel |
Wilo-Helix V(F) 22-36-52, Helix FIRST V(F) 22-36-52 | Dosya İndir | |
Wilo-Helix V(F) 2-4-6-10-16, Helix FIRST V(F) 2-4-6-10-16 | Dosya İndir | |
Wilo-Helix V/ FIRST V 22-36-52 | Dosya İndir | |
Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16 | Dosya İndir |
Ürün tanımı | Elektrik şebekesi bağlantısı | Nominal motor gücü P2 | Boru bağlantısı | Ağırlık brüt yakl. m | Ürün numarası |
---|---|---|---|---|---|
Helix FIRST V 202-5/16/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 0,37 kW | G 1 | 21,7 kg | 4201016 |
Helix FIRST V 203-5/16/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 0,37 kW | G 1 | 22,2 kg | 4201019 |
Helix FIRST V 204-5/16/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 0,37 kW | G 1 | 22,7 kg | 4201022 |
Helix FIRST V 205-5/16/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 0,55 kW | G 1 | 24,2 kg | 4201025 |
Helix FIRST V 206-5/16/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 0,55 kW | G 1 | 24,7 kg | 4201028 |
Helix FIRST V 207-5/16/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 0,55 kW | G 1 | 29,7 kg | 4201031 |
Helix FIRST V 208-5/16/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 0,75 kW | G 1 | 35,9 kg | 4201034 |
Helix FIRST V 209-5/16/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 0,75 kW | G 1 | 36,4 kg | 4201037 |
Helix FIRST V 210-5/16/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 0,75 kW | G 1 | 36,9 kg | 4201040 |
Helix FIRST V 211-5/16/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 1,10 kW | G 1 | 38,2 kg | 4201043 |
Helix FIRST V 212-5/16/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 1,10 kW | G 1 | 38,6 kg | 4201046 |
Helix FIRST V 213-5/16/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 1,10 kW | G 1 | 39,5 kg | 4201049 |
Helix FIRST V 214-5/16/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 1,10 kW | G 1 | 39,6 kg | 4201052 |
Helix FIRST V 216-5/16/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 1,50 kW | G 1 | 46,1 kg | 4201055 |
Helix FIRST V 202-5/25/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 0,37 kW | DN 25 | 27,6 kg | 4201018 |
Helix FIRST V 203-5/25/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 0,37 kW | DN 25 | 28,0 kg | 4201021 |
Helix FIRST V 204-5/25/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 0,37 kW | DN 25 | 28,5 kg | 4201024 |
Helix FIRST V 205-5/25/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 0,55 kW | DN 25 | 30,0 kg | 4201027 |
Helix FIRST V 206-5/25/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 0,55 kW | DN 25 | 30,5 kg | 4201030 |
Helix FIRST V 207-5/25/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 0,55 kW | DN 25 | 35,5 kg | 4201033 |
Helix FIRST V 208-5/25/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 0,75 kW | DN 25 | 41,8 kg | 4201036 |
Helix FIRST V 209-5/25/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 0,75 kW | DN 25 | 42,2 kg | 4201039 |
Helix FIRST V 210-5/25/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 0,75 kW | DN 25 | 42,7 kg | 4201042 |
Helix FIRST V 211-5/25/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 1,10 kW | DN 25 | 44,0 kg | 4201045 |
Helix FIRST V 212-5/25/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 1,10 kW | DN 25 | 44,5 kg | 4201048 |
Helix FIRST V 213-5/25/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 1,10 kW | DN 25 | 45,4 kg | 4201051 |
Helix FIRST V 214-5/25/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 1,10 kW | DN 25 | 45,5 kg | 4201054 |
Helix FIRST V 216-5/25/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 1,50 kW | DN 25 | 52,0 kg | 4201057 |
Helix FIRST V 218-5/25/E/KS/ | 3~400 V, 50 Hz | 1,50 kW | DN 25 | 70,0 kg | 4201058 |
Helix FIRST V 220-5/25/E/KS/ | 3~400 V, 50 Hz | 2,20 kW | DN 25 | 72,0 kg | 4201060 |
Helix FIRST V 222-5/25/E/KS/ | 3~400 V, 50 Hz | 2,20 kW | DN 25 | 74,0 kg | 4201062 |
Helix FIRST V 224-5/25/E/KS/ | 3~400 V, 50 Hz | 2,20 kW | DN 25 | 74,0 kg | 4201064 |
Helix FIRST V 226-5/25/E/KS/ | 3~400 V, 50 Hz | 2,20 kW | DN 25 | 75,0 kg | 4201066 |
Helix FIRST V 229-5/30/E/KS/ | 3~400 V, 50 Hz | 2,20 kW | DN 25 | 77,0 kg | 4201068 |
Helix FIRST V 231-5/30/E/KS/ | 3~400 V, 50 Hz | 3,00 kW | DN 25 | 85,0 kg | 4201069 |
Helix FIRST V 233-5/30/E/KS/ | 3~400 V, 50 Hz | 3,00 kW | DN 25 | 114,0 kg | 4201070 |
Helix FIRST V 236-5/30/E/KS/ | 3~400 V, 50 Hz | 3,00 kW | DN 25 | 115,0 kg | 4201071 |
Helix FIRST V 239-5/30/E/KS/ | 3~400 V, 50 Hz | 3,00 kW | DN 25 | 117,0 kg | 4201072 |
Helix FIRST V 402-5/16/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 0,37 kW | G 1 | 22,8 kg | 4201073 |
Helix FIRST V 403-5/16/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 0,37 kW | G 1 | 23,8 kg | 4201076 |
Helix FIRST V 404-5/16/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 0,55 kW | G 1 | 25,9 kg | 4201079 |
Helix FIRST V 405-5/16/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 0,75 kW | G 1 | 32,7 kg | 4201082 |
Helix FIRST V 406-5/16/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 0,75 kW | G 1 | 33,7 kg | 4201085 |
Helix FIRST V 407-5/16/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 1,10 kW | G 1 | 40,1 kg | 4201088 |
Helix FIRST V 408-5/16/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 1,10 kW | G 1 | 41,1 kg | 4201091 |
Helix FIRST V 409-5/16/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 1,10 kW | G 1 | 42,1 kg | 4201094 |
Helix FIRST V 410-5/16/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 1,50 kW | G 1 | 48,6 kg | 4201097 |
Helix FIRST V 411-5/16/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 1,50 kW | G 1 | 49,7 kg | 4201100 |
Helix FIRST V 412-5/16/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 1,50 kW | G 1 | 51,0 kg | 4201103 |
Helix FIRST V 413-5/16/E/S/ | 3~400 V, 50 Hz | 2,20 kW | G 1 | 53,0 kg | 4201106 |
Sezgisel kumanda, büyük ekran ve kendi kendine öğrenen mikro işlemci sayesinde kolay kurulum
Sürekli gaz tahliyesi için çeşitli işletim tipleri
Düşük elektrik tüketimi, uzun ömür ve kolay bakım için en modern teknoloji
Isıtma ve soğutma döngülerinde hacim regülasyonu ve otomatik takviye besleme sayesinde daha kolay kullanım
Modüler dizayn, montajda en üst düzeyde esneklik sunar
Opsiyonel: Dijital ve analog çıkışlar sayesinde mevcut Bina Yönetim Sistemine entegrasyon