Tel. | +90 212 659 11 17 (Pbx) +90 212 659 11 17 (Pbx) |
---|---|
Fax | +90 212 659 41 77 (Pbx) |
info@analizgroup.com.tr | |
Adres | Başakşehir mah. Gökova cad. No: 1-A Başakşehir - İstanbul - Türkiye |
Dikey ve yatay montaj için, ceket formunda çok kademeli 4" dalgıç motorlu pompa
örn. | Wilo-Sub TWU 4-0207-C |
TWU | Dalgıç motorlu pompa |
4 | Hidrolik çapı, inç ["] olarak |
02 | Nominal debi [m3/h] |
07 | Hidroliğin kademe sayısı |
C | Ürün serisi kuşağı |
Dikey ve yatay montaj için dalgıç motorlu pompa.
Hidrolik
Parçalı yapım şeklinde, radyal veya yarı aksiyal çarklı çok kademeli dalgıç motorlu pompa Çekvalf entegre edilmiş. Akışkanla temas eden tüm parçalar korozyonsuz malzemelerden imal edilmiştir.
Motor
Doğrudan marş için korozyonsuz alternatif akım veya trifaze akım motoru. Sızdırmazlığı sağlanmış, hava geçirmez dökümlü motor, boya yalıtımı sargılı, reçine banyosu uygulanmış, kendinden yağlamalı yatak, su glikol karışımlı.
Soğutma
Motorun soğutulması akışkan madde tarafından sağlanır. Motor daima su altında işletilmelidir. Maks. akışkan sıcaklığı ve min. akış hızı limit değerlerine uyulması zorunludur. Dikey kurulum seçmeli olarak soğutma ceketi ile veya soğutma ceketi olmaksızın uygulanabilir. Yatay kurulum, bir soğutma ceketi ile bağlantılı olarak yapılmalıdır.
Wilo-EMU D/DCH/K/KD/KM/NK/SCH / Wilo-Sub TWI/TWU / Wilo-Zetos K8 | Dosya İndir | |
Wilo-EMU | Dosya İndir | |
Wilo-Sub TWU 4 | Dosya İndir | |
Wilo-Sub TWU ..., TWU 4-...-QC, TWU 4-...-P&P | Dosya İndir |
Ürün tanımı | Elektrik şebekesi bağlantısı | Motor çapı DM | Basma yüksekliği maks. Hmax | Debi maks. Qmax | Nominal motor gücü P2 | Ağırlık brüt yakl. m | Ürün numarası |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub TWU 4-0207-C (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 98 mm | 46,0 | 2,5 | 0,37 kW | 10,6 kg | 6046661 |
Sub TWU 4-0214-C (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 98 mm | 92,0 | 2,5 | 0,75 kW | 13,2 kg | 6046689 |
Sub TWU 4-0210-C (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 98 mm | 69,0 | 2,5 | 0,55 kW | 12,4 kg | 6046690 |
Sub TWU 4-0220-C (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 98 mm | 139,0 | 2,5 | 1,10 kW | 17,1 kg | 6049336 |
Sub TWU 4-0405-C (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 98 mm | 33,0 | 6,0 | 0,37 kW | 10,5 kg | 6049337 |
Sub TWU 4-0407-C (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 98 mm | 46,0 | 6,0 | 0,55 kW | 12,1 kg | 6049338 |
Sub TWU 4-0409-C (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 98 mm | 59,0 | 6,0 | 0,75 kW | 14,9 kg | 6049339 |
Sub TWU 4-0414-C (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 98 mm | 93,0 | 6,0 | 1,10 kW | 16,3 kg | 6049340 |
Sub TWU 4-0418-C (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 98 mm | 120,0 | 6,0 | 1,50 kW | 19,7 kg | 6049341 |
Sub TWU 4-0427-C (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 98 mm | 175,0 | 6,0 | 2,20 kW | 23,6 kg | 6049342 |
Sub TWU4.08-05-C (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 98 mm | 31,1 | 13,0 | 0,75 kW | 15,8 kg | 6081619 |
Sub TWU4.08-07-C (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 98 mm | 43,4 | 13,0 | 1,10 kW | 17,0 kg | 6081620 |
Sub TWU4.08-10-C (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 98 mm | 62,3 | 13,0 | 1,50 kW | 20,6 kg | 6081621 |
Sub TWU4.08-15-C (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 98 mm | 93,3 | 13,0 | 2,20 kW | 24,5 kg | 6081622 |
Sub TWU4.16-08-C (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 98 mm | 34,2 | 21,6 | 1,50 kW | 22,1 kg | 6082862 |
Sub TWU4.16-12-C (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 98 mm | 51,0 | 21,6 | 2,20 kW | 26,8 kg | 6082863 |
Sub TWU 4-0214-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 mm | 92,0 | 2,5 | 0,75 kW | 13,2 kg | 6046686 |
Sub TWU 4-0210-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 mm | 69,0 | 2,5 | 0,55 kW | 11,3 kg | 6046687 |
Sub TWU 4-0207-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 mm | 46,0 | 2,5 | 0,37 kW | 9,6 kg | 6046688 |
Sub TWU 4-0220-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 mm | 139,0 | 2,5 | 1,10 kW | 16,8 kg | 6049347 |
Sub TWU 4-0405-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 mm | 33,0 | 6,0 | 0,37 kW | 9,5 kg | 6049348 |
Sub TWU 4-0407-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 mm | 46,0 | 6,0 | 0,55 kW | 11,0 kg | 6049349 |
Sub TWU 4-0409-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 mm | 59,0 | 6,0 | 0,75 kW | 12,6 kg | 6049350 |
Sub TWU 4-0414-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 mm | 93,0 | 6,0 | 1,10 kW | 16,0 kg | 6049351 |
Sub TWU 4-0418-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 mm | 120,0 | 6,0 | 1,50 kW | 17,1 kg | 6049352 |
Sub TWU 4-0427-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 mm | 175,0 | 6,0 | 2,20 kW | 21,4 kg | 6049353 |
Sub TWU 4-0435-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 mm | 231,0 | 6,0 | 3,00 kW | 27,2 kg | 6049354 |
Sub TWU 4-0444-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 mm | 285,0 | 6,0 | 4,00 kW | 33,7 kg | 6049355 |
Sub TWU 4-0448-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 mm | 322,0 | 6,0 | 4,00 kW | 34,3 kg | 6049356 |
Sub TWU4.08-05-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 mm | 31,1 | 13,0 | 0,75 kW | 13,5 kg | 6081623 |
Sub TWU4.08-07-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 mm | 43,4 | 13,0 | 1,10 kW | 16,7 kg | 6081624 |
Sub TWU4.08-10-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 mm | 62,3 | 13,0 | 1,50 kW | 18,0 kg | 6081625 |
Sub TWU4.08-15-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 mm | 93,3 | 13,0 | 2,20 kW | 22,3 kg | 6081626 |
Sub TWU4.08-21-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 mm | 130,6 | 13,0 | 3,00 kW | 28,5 kg | 6081627 |
Sub TWU4.08-29-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 mm | 181,0 | 13,0 | 5,50 kW | 36,1 kg | 6081628 |
Sub TWU4.08-34-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 mm | 212,5 | 13,0 | 5,50 kW | 44,6 kg | 6081629 |
Sub TWU4.08-39-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 mm | 243,7 | 13,0 | 5,50 kW | 45,9 kg | 6081630 |
Sub TWU4.08-45-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 mm | 281,8 | 13,0 | 7,50 kW | 83,9 kg | 6081631 |
Sub TWU4.08-51-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 mm | 319,3 | 13,0 | 7,50 kW | 91,4 kg | 6081632 |
Sub TWU4.16-08-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 mm | 34,2 | 21,6 | 1,50 kW | 19,5 kg | 6082864 |
Sub TWU4.16-12-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 mm | 51,0 | 21,6 | 2,20 kW | 24,6 kg | 6082865 |
Sub TWU4.16-16-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 mm | 130,4 | 21,6 | 3,00 kW | 31,1 kg | 6082866 |
Sub TWU4.16-21-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 mm | 92,4 | 21,6 | 4,00 kW | 40,1 kg | 6082867 |
Sub TWU4.16-30-C (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 97 mm | 130,4 | 21,6 | 5,50 kW | 88,5 kg | 6082868 |
Sezgisel kumanda, büyük ekran ve kendi kendine öğrenen mikro işlemci sayesinde kolay kurulum
Sürekli gaz tahliyesi için çeşitli işletim tipleri
Düşük elektrik tüketimi, uzun ömür ve kolay bakım için en modern teknoloji
Isıtma ve soğutma döngülerinde hacim regülasyonu ve otomatik takviye besleme sayesinde daha kolay kullanım
Modüler dizayn, montajda en üst düzeyde esneklik sunar
Opsiyonel: Dijital ve analog çıkışlar sayesinde mevcut Bina Yönetim Sistemine entegrasyon