Tel. | +90 212 659 11 17 (Pbx) +90 212 659 11 17 (Pbx) |
---|---|
Fax | +90 212 659 41 77 (Pbx) |
info@analizgroup.com.tr | |
Adres | Başakşehir mah. Gökova cad. No: 1-A Başakşehir - İstanbul - Türkiye |
Dikey veya yatay montaj için, ceket formunda çok kademeli, frekans kontrollü, 3" dalgıç motorlu pompa
örn. | Wilo-Sub TWU 3-0305-HS-E-CP |
TWU | Dalgıç motorlu pompa |
3 | İnç ["] olarak hidrolik çapı |
03 | Nominal debi [m3/h] |
05 | Hidroliğin kademe sayısı |
HS | High Speed Model |
E | Frekans konventörü modeliE = harici frekans konventörüI =dahili frekans konvertörü |
CP | Regülasyon fonksiyonuCP = sabit basınç regülasyonuolmadığında = 8400 1/dak'ya varan sabit devir hızı |
Dalgıç motorlu pompa
"HS-E…" modeli için frekans konvertörü:
Dikey ve yatay montaj için dalgıç motorlu pompa.
Hidrolik
Modüler, radyal çarklı, çok kademeli dalgıç motorlu pompalar. Çekvalf entegre edilmiş. Akışkanlara temas eden tüm parçalar korozyonsuz malzemelerden imal edilmiştir.
Motor
Teslimata dahil frekans konvertörüne (HS-E…) veya doğrudan elektrik şebekesine (HS-I…) bağlanabilir, korozyona dayanıklı asenkron motor. Yeniden sarılabilir, yağ ile doldurulmuş, kendiliğinden yağlanan yataklı, 8400 D/dak'ya varan devir hızları için tasarlanmış motor.
Frekans konvertörü
Pompanın 8400 D/dak'ya varan devir hızlarıyla işletilmesi için harici veya motora entegre edilmiş frekans konvertörü ve ayrıca şu ek işlevler:
Harici frekans konvertörlü „HS-E…“ modeli ayrıca şu ek donanım özelliklerini sunar:
Frekans konventörü daima pompalanan akışkandan uzak ve su altında kalmayacak bir bölgeye kurulmalıdır!
Regülasyon fonksiyonu „CP“: Sabit basınç
Ünitenin devri frekans konventörü ile kullanılmaya başlandıktan sonra otomatik olarak güncel su ihityacına uyarlanır. Bu sayede su altı motor pompası daima sabit bir basınç sağlar.
Soğutma
Motorun soğutulması akışkan madde tarafından sağlanır. Motor daima su altında işletilmelidir. Maks. akışkan sıcaklığı ve en düşük akış hızı limit değerlerine uyulması zorunludur.
Dikey kurulumda, kuyu çapına bağlı olarak bir soğutma ceketi kullanılmalıdır. Yatay kurulumun daima bir soğutma ceketiyle birlikte yapılması zorunludur.
Harici frekans konventörünün soğutulması da pompalanan akışkan tarafından gerçekleştirilir. Bunun için frekans konventörü, pompalanan akışkandan uzak bir şekilde doğrudan boru hattına ve su altında kalmayacak bir bölgeye kurulmalıdır!
Ürün tanımı | Elektrik şebekesi bağlantısı | Motor çapı DM | Basma yüksekliği maks. Hmax | Debi maks. Qmax | Nominal motor gücü P2 | Ağırlık brüt yakl. m | Ürün numarası |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub TWU 3-0202-HS-I | 1~230 V, 50/60 Hz | 76 mm | 37,1 | 3,6 | 0,60 kW | 9,8 kg | 6064276 |
Sub TWU 3-0204-HS-I | 1~230 V, 50/60 Hz | 76 mm | 74,7 | 3,6 | 0,90 kW | 11,0 kg | 6064277 |
Sub TWU 3-0205-HS-I | 1~230 V, 50/60 Hz | 76 mm | 93,2 | 3,6 | 0,90 kW | 11,2 kg | 6064278 |
Sub TWU 3-0206-HS-I | 1~230 V, 50/60 Hz | 76 mm | 112,4 | 3,6 | 1,50 kW | 12,8 kg | 6064279 |
Sub TWU 3-0302-HS-I | 1~230 V, 50/60 Hz | 76 mm | 42,9 | 5,0 | 0,60 kW | 9,8 kg | 6064280 |
Sub TWU 3-0303-HS-I | 1~230 V, 50/60 Hz | 76 mm | 64,3 | 5,0 | 0,90 kW | 10,7 kg | 6064281 |
Sub TWU 3-0304-HS-I | 1~230 V, 50/60 Hz | 76 mm | 84,7 | 5,0 | 1,50 kW | 12,4 kg | 6064282 |
Sub TWU 3-0501-HS-I | 1~230 V, 50/60 Hz | 76 mm | 25,2 | 6,5 | 0,60 kW | 9,5 kg | 6064283 |
Sub TWU 3-0503-HS-I | 1~230 V, 50/60 Hz | 76 mm | 69,4 | 6,5 | 0,90 kW | 10,7 kg | 6064284 |
Sub TWU 3-0504-HS-I | 1~230 V, 50/60 Hz | 76 mm | 90,4 | 6,5 | 1,50 kW | 12,4 kg | 6064285 |
Sub TWU 3.02-04-HS-ECP-B | 1~230 V, 50/60 Hz | 76 mm | 73,9 | 5,1 | 0,60 kW | 7,0 kg | 6079396 |
Sub TWU 3.02-06-HS-ECP-B | 1~230 V, 50/60 Hz | 76 mm | 107,0 | 5,0 | 0,90 kW | 7,6 kg | 6079397 |
Sub TWU 3.02-09-HS-ECP-B | 1~230 V, 50/60 Hz | 76 mm | 161,4 | 4,9 | 1,50 kW | 8,0 kg | 6079398 |
Sub TWU 3.03-03-HS-ECP-B | 1~230 V, 50/60 Hz | 76 mm | 58,2 | 6,4 | 0,60 kW | 6,9 kg | 6079399 |
Sub TWU 3.03-05-HS-ECP-B | 1~230 V, 50/60 Hz | 76 mm | 95,2 | 6,4 | 0,90 kW | 7,5 kg | 6079400 |
Sub TWU 3.03-08-HS-ECP-B | 1~230 V, 50/60 Hz | 76 mm | 151,5 | 6,6 | 1,50 kW | 7,9 kg | 6079401 |
Sub TWU 3.05-04-HS-ECP-B | 1~230 V, 50/60 Hz | 76 mm | 58,7 | 8,9 | 0,90 kW | 7,5 kg | 6079402 |
Sub TWU 3.05-07-HS-ECP-B | 1~230 V, 50/60 Hz | 76 mm | 102,2 | 8,8 | 1,50 kW | 7,9 kg | 6079403 |
Sezgisel kumanda, büyük ekran ve kendi kendine öğrenen mikro işlemci sayesinde kolay kurulum
Sürekli gaz tahliyesi için çeşitli işletim tipleri
Düşük elektrik tüketimi, uzun ömür ve kolay bakım için en modern teknoloji
Isıtma ve soğutma döngülerinde hacim regülasyonu ve otomatik takviye besleme sayesinde daha kolay kullanım
Modüler dizayn, montajda en üst düzeyde esneklik sunar
Opsiyonel: Dijital ve analog çıkışlar sayesinde mevcut Bina Yönetim Sistemine entegrasyon