Tel. | +90 212 659 11 17 (Pbx) +90 212 659 11 17 (Pbx) |
---|---|
Fax | +90 212 659 41 77 (Pbx) |
info@analizgroup.com.tr | |
Adres | Başakşehir mah. Gökova cad. No: 1-A Başakşehir - İstanbul - Türkiye |
Elektronik ayarlı kuru rotorlu ikiz pompa, Inline yapı türünde flanş bağlantılı ve otomatik güç uyarlamalı
Isıtma suyu pompalanması (VDI 2035'e uygun), ısıtma, soğutma ve soğuk su sistemlerinde bulunan aşındırıcı madde arındırmayan soğuk su ve su-glikol karışımları.
İşletim tipleri
Manüel kumanda paneli
Manuel işlevler
Harici kumanda fonksiyonları
Sinyal ve gösterge işlevleri
Veri alışverişi
Güvenlik fonksiyonları
İkiz pompa yönetimi (ikiz pompa ya da 2 x tekli pompa)
Örnek | DL-E 50/170-7,5/2-R1 |
DL-E | Elektronik regülasyonlu Inline ikiz pompa |
50 | Boru bağlantısı nominal çapı DN |
170 | Nominal çark çapı |
7,5 | Nominal motor gücü P2 kW olarak |
2 | Kutup sayısı |
R1 | Basınç sensörsüz model |
Inline yapı türünde, tek kademeli alçak basınçlı ikiz pompa
Wilo-CronoLine-IL-E/DL-E/BL-E | Dosya İndir |
Ürün tanımı | Motor enerji verimliliği sınıfı | Elektrik şebekesi bağlantısı | Versiyon | Nominal motor gücü P2 | Boru bağlantısı | Yapı boyu l0 | Ağırlık brüt yakl. m | Ürün numarası |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CronoTwin-DL-E 40/220-11/2 | - | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 11,00 kW | DN 40 | 440 mm | 413,2 kg | 2153806 |
CronoTwin-DL-E 40/170-5,5/2 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 5,50 kW | DN 40 | 340 mm | 219,0 kg | 2159410 |
CronoTwin-DL-E 40/200-7,5/2 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 7,50 kW | DN 40 | 440 mm | 225,0 kg | 2159411 |
CronoTwin-DL-E 50/210-11/2 | - | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 11,00 kW | DN 50 | 440 mm | 418,2 kg | 2153807 |
CronoTwin-DL-E 50/220-15/2 | - | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 15,00 kW | DN 50 | 440 mm | 434,2 kg | 2153808 |
CronoTwin-DL-E 50/160-5,5/2 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 5,50 kW | DN 50 | 340 mm | 223,0 kg | 2159412 |
CronoTwin-DL-E 50/170-7,5/2 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 7,50 kW | DN 50 | 340 mm | 231,0 kg | 2159413 |
CronoTwin-DL-E 50/180-7,5/2 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 7,50 kW | DN 50 | 440 mm | 225,0 kg | 2159414 |
CronoTwin-DL-E 65/170-11/2 | - | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 11,00 kW | DN 65 | 430 mm | 416,5 kg | 2153809 |
CronoTwin-DL-E 65/200-15/2 | - | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 15,00 kW | DN 65 | 475 mm | 446,2 kg | 2153810 |
CronoTwin-DL-E 65/210-18,5/2 | - | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 18,50 kW | DN 65 | 475 mm | 531,4 kg | 2153811 |
CronoTwin-DL-E 65/220-22/2 | - | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 22,00 kW | DN 65 | 475 mm | 551,2 kg | 2153812 |
CronoTwin-DL-E 65/150-5,5/2 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 5,50 kW | DN 65 | 430 mm | 241,0 kg | 2159415 |
CronoTwin-DL-E 65/160-7,5/2 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 7,50 kW | DN 65 | 430 mm | 249,0 kg | 2159416 |
CronoTwin-DL-E 80/160-11/2 | - | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 11,00 kW | DN 80 | 440 mm | 425,5 kg | 2153813 |
CronoTwin-DL-E 80/170-15/2 | - | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 15,00 kW | DN 80 | 440 mm | 441,5 kg | 2153814 |
CronoTwin-DL-E 80/190-18,5/2 | - | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 18,50 kW | DN 80 | 500 mm | 558,4 kg | 2153815 |
CronoTwin-DL-E 80/200-22/2 | - | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 22,00 kW | DN 80 | 500 mm | 584,4 kg | 2153816 |
CronoTwin-DL-E 80/130-5,5/2 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 5,50 kW | DN 80 | 400 mm | 236,0 kg | 2159417 |
CronoTwin-DL-E 80/140-7,5/2 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 7,50 kW | DN 80 | 400 mm | 210,1 kg | 2159418 |
CronoTwin-DL-E 80/150-7,5/2 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 7,50 kW | DN 80 | 440 mm | 261,0 kg | 2159419 |
CronoTwin-DL-E 100/145-11/2 | - | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 11,00 kW | DN 100 | 500 mm | 466,5 kg | 2153817 |
CronoTwin-DL-E 100/150-15/2 | - | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 15,00 kW | DN 100 | 500 mm | 482,5 kg | 2153818 |
CronoTwin-DL-E 100/160-18,5/2 | - | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 18,50 kW | DN 100 | 500 mm | 567,7 kg | 2153819 |
CronoTwin-DL-E 100/165-22/2 | - | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 22,00 kW | DN 100 | 500 mm | 586,7 kg | 2153820 |
CronoTwin-DL-E 40/220-11/2-R1 | - | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 11,00 kW | DN 40 | 440 mm | 415,0 kg | 2153875 |
CronoTwin-DL-E 40/170-5,5/2-R1 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 5,50 kW | DN 40 | 340 mm | 219,0 kg | 2159458 |
CronoTwin-DL-E 40/200-7,5/2-R1 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 7,50 kW | DN 40 | 440 mm | 225,0 kg | 2159459 |
CronoTwin-DL-E 50/210-11/2-R1 | - | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 11,00 kW | DN 50 | 440 mm | 421,0 kg | 2153876 |
CronoTwin-DL-E 50/220-15/2-R1 | - | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 15,00 kW | DN 50 | 440 mm | 447,0 kg | 2153877 |
CronoTwin-DL-E 50/160-5,5/2-R1 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 5,50 kW | DN 50 | 340 mm | 223,0 kg | 2159460 |
CronoTwin-DL-E 50/170-7,5/2-R1 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 7,50 kW | DN 50 | 340 mm | 231,0 kg | 2159461 |
CronoTwin-DL-E 50/180-7,5/2-R1 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 7,50 kW | DN 50 | 440 mm | 225,0 kg | 2159462 |
CronoTwin-DL-E 65/170-11/2-R1 | - | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 11,00 kW | DN 65 | 430 mm | 416,0 kg | 2153878 |
CronoTwin-DL-E 65/200-15/2-R1 | - | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 15,00 kW | DN 65 | 475 mm | 449,0 kg | 2153879 |
CronoTwin-DL-E 65/210-18,5/2-R1 | - | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 18,50 kW | DN 65 | 475 mm | 534,0 kg | 2153880 |
CronoTwin-DL-E 65/220-22/2-R1 | - | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 22,00 kW | DN 65 | 475 mm | 554,0 kg | 2153881 |
CronoTwin-DL-E 65/150-5,5/2-R1 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 5,50 kW | DN 65 | 430 mm | 241,0 kg | 2159463 |
CronoTwin-DL-E 65/160-7,5/2-R1 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 7,50 kW | DN 65 | 430 mm | 249,0 kg | 2159464 |
CronoTwin-DL-E 80/160-11/2-R1 | - | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 11,00 kW | DN 80 | 440 mm | 425,0 kg | 2153882 |
CronoTwin-DL-E 80/170-15/2-R1 | - | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 15,00 kW | DN 80 | 440 mm | 441,0 kg | 2153883 |
CronoTwin-DL-E 80/190-18,5/2-R1 | - | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 18,50 kW | DN 80 | 500 mm | 549,0 kg | 2153884 |
CronoTwin-DL-E 80/200-22/2-R1 | - | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 22,00 kW | DN 80 | 500 mm | 575,0 kg | 2153885 |
CronoTwin-DL-E 80/130-5,5/2-R1 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 5,50 kW | DN 80 | 400 mm | 236,0 kg | 2159465 |
CronoTwin-DL-E 80/140-7,5/2-R1 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 7,50 kW | DN 80 | 400 mm | 244,0 kg | 2159466 |
CronoTwin-DL-E 80/150-7,5/2-R1 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 7,50 kW | DN 80 | 440 mm | 261,0 kg | 2159467 |
CronoTwin-DL-E 100/145-11/2-R1 | - | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 11,00 kW | DN 100 | 500 mm | 468,0 kg | 2153886 |
CronoTwin-DL-E 100/150-15/2-R1 | - | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 15,00 kW | DN 100 | 500 mm | 484,0 kg | 2153887 |
CronoTwin-DL-E 100/160-18,5/2-R1 | - | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 18,50 kW | DN 100 | 500 mm | 569,0 kg | 2153888 |
CronoTwin-DL-E 100/165-22/2-R1 | - | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 22,00 kW | DN 100 | 500 mm | 590,0 kg | 2153889 |
Sezgisel kumanda, büyük ekran ve kendi kendine öğrenen mikro işlemci sayesinde kolay kurulum
Sürekli gaz tahliyesi için çeşitli işletim tipleri
Düşük elektrik tüketimi, uzun ömür ve kolay bakım için en modern teknoloji
Isıtma ve soğutma döngülerinde hacim regülasyonu ve otomatik takviye besleme sayesinde daha kolay kullanım
Modüler dizayn, montajda en üst düzeyde esneklik sunar
Opsiyonel: Dijital ve analog çıkışlar sayesinde mevcut Bina Yönetim Sistemine entegrasyon