Tel. | +90 212 659 11 17 (Pbx) +90 212 659 11 17 (Pbx) |
---|---|
Fax | +90 212 659 41 77 (Pbx) |
info@analizgroup.com.tr | |
Adres | Başakşehir mah. Gökova cad. No: 1-A Başakşehir - İstanbul - Türkiye |
Elektronik ayarlı kuru rotorlu ikiz pompa, Inline yapı türünde flanş bağlantılı ve otomatik performans uyarlamalı
Isıtma suyu pompalanması (VDI 2035'e uygun), ısıtma, soğutma ve soğuk su sistemlerinde bulunan aşındırıcı madde arındırmayan soğuk su ve su-glikol karışımları.
İşletim tipleri
Manüel kumanda paneli
Manuel işlevler
Harici kumanda fonksiyonları
Sinyal ve gösterge işlevleri
Veri alışverişi
Güvenlik fonksiyonları
İkiz pompa yönetimi (ikiz pompa ya da 2 x tekli pompa)
Örnek | DP-E 40/160-4/2-R1 |
DP-E | Elektronik regülasyonlu Inline ikiz pompa |
40 | Boru bağlantısı nominal çapı DN |
160 | Nominal çark çapı |
4 | Nominal motor gücü P2 kW olarak |
2 | Kutup sayısı |
R1 | Sensörsüz model |
Inline yapı türünde, tek kademeli alçak basınçlı ikiz pompa
Wilo-VeroLine-IP-E Wilo-VeroTwin-DP-E | Dosya İndir |
Ürün tanımı | Motor enerji verimliliği sınıfı | Elektrik şebekesi bağlantısı | Versiyon | Nominal motor gücü P2 | Boru bağlantısı | Yapı boyu l0 | Ağırlık brüt yakl. m | Ürün numarası |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VeroTwin-DP-E 32/95-0,55/2 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 0,55 kW | DN 32 | 260 mm | 55,0 kg | 2158936 |
VeroTwin-DP-E 32/105-0,75/2 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 0,75 kW | DN 32 | 260 mm | 60,8 kg | 2158937 |
VeroTwin-DP-E 32/125-1,1/2 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 1,10 kW | DN 32 | 260 mm | 64,0 kg | 2158938 |
VeroTwin-DP-E 32/135-1,1/2 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 1,10 kW | DN 32 | 260 mm | 64,0 kg | 2158939 |
VeroTwin-DP-E 32/135-1,5/2 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 1,50 kW | DN 32 | 260 mm | 89,2 kg | 2158940 |
VeroTwin-DP-E 40/115-0,55/2 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 0,55 kW | DN 40 | 250 mm | 58,0 kg | 2158941 |
VeroTwin-DP-E 40/120-1,5/2 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 1,50 kW | DN 40 | 320 mm | 97,9 kg | 2158942 |
VeroTwin-DP-E 40/130-2,2/2 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 2,20 kW | DN 40 | 320 mm | 99,1 kg | 2158943 |
VeroTwin-DP-E 40/150-3/2 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 3,00 kW | DN 40 | 320 mm | 114,5 kg | 2158944 |
VeroTwin-DP-E 40/160-4/2 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 4,00 kW | DN 40 | 320 mm | 130,1 kg | 2158945 |
VeroTwin-DP-E 50/105-0,75/2 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 0,75 kW | DN 50 | 280 mm | 68,4 kg | 2158946 |
VeroTwin-DP-E 50/130-2,2/2 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 2,20 kW | DN 50 | 340 mm | 100,9 kg | 2158947 |
VeroTwin-DP-E 50/140-3/2 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 3,00 kW | DN 50 | 340 mm | 101,9 kg | 2158948 |
VeroTwin-DP-E 50/150-4/2 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 4,00 kW | DN 50 | 340 mm | 117,5 kg | 2158949 |
VeroTwin-DP-E 65/115-1,5/2 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 1,50 kW | DN 65 | 340 mm | 105,4 kg | 2158950 |
VeroTwin-DP-E 65/110-2,2/2 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 2,20 kW | DN 65 | 340 mm | 94,0 kg | 2158951 |
VeroTwin-DP-E 65/120-3/2 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 3,00 kW | DN 65 | 340 mm | 113,6 kg | 2158952 |
VeroTwin-DP-E 65/130-4/2 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 4,00 kW | DN 65 | 340 mm | 125,0 kg | 2158953 |
VeroTwin-DP-E 80/115-2,2/2 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 2,20 kW | DN 80 | 360 mm | 108,4 kg | 2158954 |
VeroTwin-DP-E 80/105-3/2 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 3,00 kW | DN 80 | 360 mm | 127,0 kg | 2158955 |
VeroTwin-DP-E 80/110-4/2 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü ile | 4,00 kW | DN 80 | 360 mm | 142,6 kg | 2158956 |
VeroTwin-DP-E 32/95-0,55/2-R1 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 0,55 kW | DN 32 | 260 mm | 48,5 kg | 2158999 |
VeroTwin-DP-E 32/105-0,75/2-R1 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 0,75 kW | DN 32 | 260 mm | 53,9 kg | 2159000 |
VeroTwin-DP-E 32/125-1,1/2-R1 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 1,10 kW | DN 32 | 260 mm | 57,7 kg | 2159001 |
VeroTwin-DP-E 32/135-1,1/2-R1 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 1,10 kW | DN 32 | 260 mm | 57,7 kg | 2159002 |
VeroTwin-DP-E 32/135-1,5/2-R1 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 1,50 kW | DN 32 | 260 mm | 61,9 kg | 2159003 |
VeroTwin-DP-E 40/115-0,55/2-R1 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 0,55 kW | DN 40 | 250 mm | 51,0 kg | 2159004 |
VeroTwin-DP-E 40/120-1,5/2-R1 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 1,50 kW | DN 40 | 320 mm | 94,5 kg | 2159005 |
VeroTwin-DP-E 40/130-2,2/2-R1 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 2,20 kW | DN 40 | 320 mm | 98,5 kg | 2159006 |
VeroTwin-DP-E 40/150-3/2-R1 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 3,00 kW | DN 40 | 320 mm | 111,5 kg | 2159007 |
VeroTwin-DP-E 40/160-4/2-R1 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 4,00 kW | DN 40 | 320 mm | 123,5 kg | 2159008 |
VeroTwin-DP-E 50/105-0,75/2-R1 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 0,75 kW | DN 50 | 280 mm | 56,7 kg | 2159009 |
VeroTwin-DP-E 50/130-2,2/2-R1 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 2,20 kW | DN 50 | 340 mm | 101,3 kg | 2159010 |
VeroTwin-DP-E 50/140-3/2-R1 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 3,00 kW | DN 50 | 340 mm | 98,9 kg | 2159011 |
VeroTwin-DP-E 50/150-4/2-R1 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 4,00 kW | DN 50 | 340 mm | 110,9 kg | 2159012 |
VeroTwin-DP-E 65/115-1,5/2-R1 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 1,50 kW | DN 65 | 340 mm | 88,6 kg | 2159013 |
VeroTwin-DP-E 65/110-2,2/2-R1 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 2,20 kW | DN 65 | 340 mm | 94,6 kg | 2159014 |
VeroTwin-DP-E 65/120-3/2-R1 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 3,00 kW | DN 65 | 340 mm | 106,4 kg | 2159015 |
VeroTwin-DP-E 65/130-4/2-R1 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 4,00 kW | DN 65 | 340 mm | 118,4 kg | 2159016 |
VeroTwin-DP-E 80/115-2,2/2-R1 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 2,20 kW | DN 80 | 360 mm | 97,6 kg | 2159017 |
VeroTwin-DP-E 80/105-3/2-R1 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 3,00 kW | DN 80 | 360 mm | 124,0 kg | 2159018 |
VeroTwin-DP-E 80/110-4/2-R1 | IE4 | 3~380 V, 50/60 Hz | Fark basıncı sensörü yok | 4,00 kW | DN 80 | 360 mm | 136,0 kg | 2159019 |
Sezgisel kumanda, büyük ekran ve kendi kendine öğrenen mikro işlemci sayesinde kolay kurulum
Sürekli gaz tahliyesi için çeşitli işletim tipleri
Düşük elektrik tüketimi, uzun ömür ve kolay bakım için en modern teknoloji
Isıtma ve soğutma döngülerinde hacim regülasyonu ve otomatik takviye besleme sayesinde daha kolay kullanım
Modüler dizayn, montajda en üst düzeyde esneklik sunar
Opsiyonel: Dijital ve analog çıkışlar sayesinde mevcut Bina Yönetim Sistemine entegrasyon