Tel. | +90 212 659 11 17 (Pbx) +90 212 659 11 17 (Pbx) |
---|---|
Fax | +90 212 659 41 77 (Pbx) |
info@analizgroup.com.tr | |
Adres | Başakşehir mah. Gökova cad. No: 1-A Başakşehir - İstanbul - Türkiye |
Dikey ve yatay montaj için, ceket formunda çok kademeli 4" dalgıç motorlu pompa
örn. | Wilo-Sub TWU 4-0203-C-QC-GT |
TWU | Dalgıç motorlu pompa |
4 | Hidrolik çapı, inç ["] olarak |
02 | Nominal debi [m3/h] |
03 | Hidroliğin kademe sayısı |
C | Ürün serisi kuşağı |
I | Paslanmaz çelik (1.4571) motor ceketi, yassı fişli motor bağlantısı |
QC | Motor kablosunun kolay ve hızlı uzatılabilmesi için Quick Connect Cable hızlı bağlantı kablosu |
GT | Jeotermi uygulamalar için |
Dikey ve yatay montaj için dalgıç motorlu pompa.
Hidrolik
Parçalı yapım şeklinde, radyal veya yarı aksiyal çarklı çok kademeli dalgıç motorlu pompa. Çek valf entegre edilmiştir. Akışkanla temas eden tüm parçalar korozyonsuz malzemeden imal edilmiştir.
Motor
Doğrudan marş için korozyonsuz trifaze akım motoru. Sızdırmazlığı sağlanmış, hava geçirmez dökümlü motor, boya yalıtımı sargılı, reçine banyosu uygulanmış, kendinden yağlamalı rulman, su glikol karışımlı.
Soğutma
Motorun soğutulması akışkan madde tarafından sağlanır. Motor daima su altında olarak işletilmelidir. Maks. akışkan sıcaklığı ve en düşük akış hızı limit değerlerine uyulmalıdır. Dikey kurulum isteğe göre soğutma ceketiyle veya soğutma ceketi olmadan yapılabilir. Yatay kurulumun, bir soğutma ceketiyle bağlantılı olarak yapılması zorunludur.
Wilo-Sub TWU 4 | Dosya İndir | |
Wilo-Sub TWU ..., TWU 4-...-QC, TWU 4-...-P&P | Dosya İndir |
Ürün tanımı | Elektrik şebekesi bağlantısı | Motor çapı DM | Basma yüksekliği maks. Hmax | Debi maks. Qmax | Nominal motor gücü P2 | Ağırlık brüt yakl. m | Ürün numarası |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub TWU 4-0203-DM-CI-GT | 3~400 V, 50 Hz | 95 mm | 20,0 | 4,0 | 0,25 kW | 9,4 kg | 6079004 |
Sub TWU 4-0203-DM-CI-QC-GT | 3~400 V, 50 Hz | 95 mm | 20,0 | 4,0 | 0,25 kW | 9,4 kg | 6079005 |
Sub TWU 4-0204-DM-CI-GT | 3~400 V, 50 Hz | 95 mm | 26,7 | 4,0 | 0,25 kW | 9,6 kg | 6079006 |
Sub TWU 4-0204-DM-CI-QC-GT | 3~400 V, 50 Hz | 95 mm | 26,7 | 4,0 | 0,25 kW | 9,6 kg | 6079007 |
Sub TWU 4-0404-DM-CI-GT | 3~400 V, 50 Hz | 95 mm | 23,5 | 6,3 | 0,25 kW | 9,9 kg | 6079008 |
Sub TWU 4-0404-DM-CI-QC-GT | 3~400 V, 50 Hz | 95 mm | 23,5 | 6,3 | 0,25 kW | 9,9 kg | 6079009 |
Sub TWU 4-0405-DM-CI-GT | 3~400 V, 50 Hz | 95 mm | 29,4 | 6,3 | 0,37 kW | 11,9 kg | 6079010 |
Sub TWU 4-0405-DM-CI-QC-GT | 3~400 V, 50 Hz | 95 mm | 29,4 | 6,3 | 0,37 kW | 11,9 kg | 6079011 |
Sezgisel kumanda, büyük ekran ve kendi kendine öğrenen mikro işlemci sayesinde kolay kurulum
Sürekli gaz tahliyesi için çeşitli işletim tipleri
Düşük elektrik tüketimi, uzun ömür ve kolay bakım için en modern teknoloji
Isıtma ve soğutma döngülerinde hacim regülasyonu ve otomatik takviye besleme sayesinde daha kolay kullanım
Modüler dizayn, montajda en üst düzeyde esneklik sunar
Opsiyonel: Dijital ve analog çıkışlar sayesinde mevcut Bina Yönetim Sistemine entegrasyon