Tel. | +90 212 659 11 17 (Pbx) +90 212 659 11 17 (Pbx) |
---|---|
Fax | +90 212 659 41 77 (Pbx) |
info@analizgroup.com.tr | |
Adres | Başakşehir mah. Gökova cad. No: 1-A Başakşehir - İstanbul - Türkiye |
Dikey veya yatay montaj için, ceket formunda çok kademeli 3" dalgıç motorlu pompa
örn. | Wilo‐Sub TWU 3-0115 |
TWU | Dalgıç motorlu pompa |
3 | İnç ["] olarak hidrolik çapı |
01 | Nominal debi [m3/h] |
15 | Hidroliğin kademe sayısı |
Dikey veya yatay montaj için dalgıç motorlu pompa.
Hidrolik
Parçalı yapım şeklinde, radyal çarklı, çok kademeli dalgıç motorlu pompalar. Çekvalf entegre edilmiştir. Akışkanla temas eden tüm parçalar, korozyonsuz malzemelerden imal edilmiştir.
Motor
Doğrudan marş için, yeniden sarılabilir motorlu ve yağ dolu, kendinden yağlama yataklı, korozyonsuz alternatif akım veya trifaze akım motoru.
Soğutma
Motorun soğutulması akışkan madde tarafından sağlanır. Motor daima su altında işletilmelidir. Maks. akışkan sıcaklığı ve min. akış hızı limit değerlerine uyulması zorunludur. Dikey kurulum seçmeli olarak soğutma ceketi ile veya soğutma ceketi olmaksızın uygulanabilir. Yatay kurulum, bir soğutma ceketi ile bağlantılı olarak yapılmalıdır.
Wilo-EMU D/DCH/K/KD/KM/NK/SCH / Wilo-Sub TWI/TWU / Wilo-Zetos K8 | Dosya İndir | |
Wilo-EMU | Dosya İndir | |
Wilo-Sub TWU 3..., TWU 3-...-P&P | Dosya İndir |
Ürün tanımı | Elektrik şebekesi bağlantısı | Motor çapı DM | Basma yüksekliği maks. Hmax | Debi maks. Qmax | Nominal motor gücü P2 | Ağırlık brüt yakl. m | Ürün numarası |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub TWU 3-0115 (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 76 mm | 44,2 | 2,7 | 0,37 kW | 10,3 kg | 4090889 |
Sub TWU 3-0123 (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 76 mm | 66,6 | 2,7 | 0,55 kW | 11,8 kg | 4090890 |
Sub TWU 3-0130 (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 76 mm | 86,2 | 2,7 | 0,75 kW | 13,4 kg | 4090891 |
Sub TWU 3-0115 (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 76 mm | 44,2 | 2,7 | 0,37 kW | 10,3 kg | 4090892 |
Sub TWU 3-0123 (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 76 mm | 66,6 | 2,7 | 0,55 kW | 11,5 kg | 4090893 |
Sub TWU 3-0130 (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 76 mm | 86,2 | 2,7 | 0,75 kW | 13,0 kg | 4090894 |
Sub TWU 3-0145 (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 76 mm | 129,8 | 2,7 | 1,10 kW | 15,4 kg | 4090895 |
Sezgisel kumanda, büyük ekran ve kendi kendine öğrenen mikro işlemci sayesinde kolay kurulum
Sürekli gaz tahliyesi için çeşitli işletim tipleri
Düşük elektrik tüketimi, uzun ömür ve kolay bakım için en modern teknoloji
Isıtma ve soğutma döngülerinde hacim regülasyonu ve otomatik takviye besleme sayesinde daha kolay kullanım
Modüler dizayn, montajda en üst düzeyde esneklik sunar
Opsiyonel: Dijital ve analog çıkışlar sayesinde mevcut Bina Yönetim Sistemine entegrasyon