Tel. | +90 212 659 11 17 (Pbx) +90 212 659 11 17 (Pbx) |
---|---|
Fax | +90 212 659 41 77 (Pbx) |
info@analizgroup.com.tr | |
Adres | Başakşehir mah. Gökova cad. No: 1-A Başakşehir - İstanbul - Türkiye |
5" paslanmaz çelik dalgıç motorlu pompa, çok kademeli
Dalgıç motorlu pompalar
Örnek: | TWI5-SE 304 EM-FS |
TWI | Paslanmaz çelik dalgıç motorlu pompa |
5 | Pompa çapı (5") |
[boşluk] | Pislik tutucu ile emme |
SE | Emiş tarafında bağlantı G 1¼ (yüzerek alma için) |
3 | Nominal debi Q, m³/saat olarak (optimum verimlilik derecesinde) |
04 | Kademe sayısı |
EM | Alternatif akım, 1~230 V, 50 Hz |
DM | Trifaze akım, 3~400 V, 50 Hz |
FS | Şamandıra şalterli |
Wilo-ElectronicControl | Dosya İndir | |
Wilo-TWI 5, Wilo-TWI 5-SE | Dosya İndir |
Ürün tanımı | Elektrik şebekesi bağlantısı | Motor çapı DM | Basma yüksekliği maks. Hmax | Debi maks. Qmax | Nominal motor gücü P2 | Ağırlık brüt yakl. m | Ürün numarası |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-TWI 5 304 FS (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 127 mm | 44,4 | 5,9 | 0,55 kW | 17,3 kg | 4144935 |
Sub-TWI 5 305 FS (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 127 mm | 54,9 | 5,8 | 0,75 kW | 19,0 kg | 4144936 |
Sub-TWI 5 306 FS (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 127 mm | 64,5 | 5,9 | 0,75 kW | 19,5 kg | 4144937 |
Sub-TWI 5 307 FS (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 127 mm | 78,8 | 6,0 | 1,10 kW | 21,3 kg | 4144938 |
Sub-TWI 5 308 FS (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 127 mm | 86,9 | 6,0 | 1,10 kW | 21,8 kg | 4144939 |
Sub-TWI 5 504 FS (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 127 mm | 44,3 | 9,2 | 0,75 kW | 17,8 kg | 4144940 |
Sub-TWI 5 505 FS (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 127 mm | 56,5 | 9,3 | 0,90 kW | 20,3 kg | 4144941 |
Sub-TWI 5 506 FS (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 127 mm | 67,1 | 9,2 | 1,10 kW | 21,0 kg | 4144942 |
Sub-TWI 5-SE 304 FS (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 127 mm | 44,4 | 5,9 | 0,55 kW | 18,0 kg | 4144961 |
Sub-TWI 5-SE 305 FS (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 127 mm | 54,9 | 5,8 | 0,75 kW | 19,8 kg | 4144962 |
Sub-TWI 5-SE 306 FS (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 127 mm | 64,5 | 5,9 | 0,75 kW | 20,3 kg | 4144963 |
Sub-TWI 5-SE 307 FS (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 127 mm | 78,8 | 6,0 | 1,10 kW | 22,0 kg | 4144964 |
Sub-TWI 5-SE 308 FS (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 127 mm | 86,9 | 6,0 | 1,10 kW | 22,5 kg | 4144965 |
Sub-TWI 5-SE 504 FS (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 127 mm | 44,3 | 9,2 | 0,75 kW | 18,8 kg | 4144966 |
Sub-TWI 5-SE 505 FS (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 127 mm | 56,5 | 9,3 | 0,90 kW | 21,0 kg | 4144967 |
Sub-TWI 5-SE 506 FS (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 127 mm | 67,1 | 9,2 | 1,10 kW | 21,8 kg | 4144968 |
Sub-TWI 5 304 (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 127 mm | 44,4 | 5,9 | 0,55 kW | 17,0 kg | 4104118 |
Sub-TWI 5 306 (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 127 mm | 64,5 | 5,9 | 0,75 kW | 19,3 kg | 4104119 |
Sub-TWI 5 308 (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 127 mm | 86,9 | 6,0 | 1,10 kW | 21,5 kg | 4104120 |
Sub-TWI 5 903 (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 127 mm | 35,6 | 15,8 | 1,10 kW | 19,3 kg | 4104121 |
Sub-TWI 5 904 (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 127 mm | 46,7 | 16,1 | 1,50 kW | 22,3 kg | 4104122 |
Sub-TWI 5 306 (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 127 mm | 64,5 | 5,9 | 0,75 kW | 18,8 kg | 4104123 |
Sub-TWI 5 308 (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 127 mm | 86,9 | 6,0 | 1,10 kW | 20,5 kg | 4104124 |
Sub-TWI 5 903 (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 127 mm | 35,6 | 15,8 | 1,10 kW | 18,0 kg | 4104125 |
Sub-TWI 5 904 (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 127 mm | 46,7 | 16,1 | 1,50 kW | 20,3 kg | 4104126 |
Sub-TWI 5-SE 304 (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 127 mm | 44,4 | 5,9 | 0,55 kW | 17,8 kg | 4104127 |
Sub-TWI 5-SE 306 (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 127 mm | 64,5 | 5,9 | 0,75 kW | 20,0 kg | 4104128 |
Sub-TWI 5-SE 308 (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 127 mm | 86,9 | 6,0 | 1,10 kW | 22,3 kg | 4104129 |
Sub-TWI 5-SE 903 (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 127 mm | 35,6 | 15,8 | 1,10 kW | 20,0 kg | 4104130 |
Sub-TWI 5-SE 904 (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 127 mm | 46,7 | 16,1 | 1,50 kW | 23,0 kg | 4104131 |
Sub-TWI 5-SE 306 (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 127 mm | 64,5 | 5,9 | 0,75 kW | 19,5 kg | 4104132 |
Sub-TWI 5-SE 308 (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 127 mm | 86,9 | 6,0 | 1,10 kW | 21,3 kg | 4104133 |
Sub-TWI 5-SE 903 (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 127 mm | 35,6 | 15,8 | 1,10 kW | 18,8 kg | 4104134 |
Sub-TWI 5-SE 904 (3~400 V, 50 Hz) | 3~400 V, 50 Hz | 127 mm | 46,7 | 16,1 | 1,50 kW | 21,0 kg | 4104135 |
Sub-TWI 5 305 (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 127 mm | 54,9 | 5,8 | 0,75 kW | 18,8 kg | 4144948 |
Sub-TWI 5 307 (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 127 mm | 78,8 | 6,0 | 1,10 kW | 21,0 kg | 4144949 |
Sub-TWI 5 504 (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 127 mm | 44,3 | 9,2 | 0,75 kW | 17,5 kg | 4144950 |
Sub-TWI 5 505 (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 127 mm | 56,5 | 9,3 | 0,90 kW | 20,0 kg | 4144951 |
Sub-TWI 5 506 (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 127 mm | 67,1 | 9,2 | 1,10 kW | 20,8 kg | 4144952 |
Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 127 mm | 54,9 | 5,8 | 0,75 kW | 19,5 kg | 4144974 |
Sub-TWI 5-SE 307 (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 127 mm | 78,8 | 6,0 | 1,10 kW | 21,8 kg | 4144975 |
Sub-TWI 5-SE 504 (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 127 mm | 44,3 | 9,2 | 0,75 kW | 18,5 kg | 4144976 |
Sub-TWI 5-SE 505 (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 127 mm | 56,5 | 9,3 | 0,90 kW | 20,8 kg | 4144977 |
Sub-TWI 5-SE 506 (1~230 V, 50 Hz) | 1~230 V, 50 Hz | 127 mm | 67,1 | 9,2 | 1,10 kW | 21,5 kg | 4144978 |
• En yüksek planlama esnekliği için NFPA standartlarına uygun sertifikalı modüler pompa seti
• Geniş bir uygulama alanı ve uzun kullanım ömrü için 2500gpm ve 260psi seviyesine kadar eksenel bölmeli gövdeli sağlam pompalar
• Kolay nakliye, montaj ve bakım için üniversal temel plakası üzerinde kompakt yapı
• Yüksek emniyet için güç rezervi
• Modüler yapı sayesinde ihtiyaçlarınıza en uygun konfigürasyonu hayata geçirmeniz sağlanır