Tel. | +90 212 659 11 17 (Pbx) +90 212 659 11 17 (Pbx) |
---|---|
Fax | +90 212 659 41 77 (Pbx) |
info@analizgroup.com.tr | |
Adres | Başakşehir mah. Gökova cad. No: 1-A Başakşehir - İstanbul - Türkiye |
Sessiz çalışan, bağlanmaya hazır su tedarik sistemi, 2 ila 4 paralel bağlı, dikey yerleştirilmiş, normal emişli, MVISE ürün serisi, ıslak rotorlu model, paslanmaz çelik yüksek basınç santrifüj pompalı. Her pompa, entegre bir su soğutmalı frekans konvertörü ile donatılmıştır. Smart Controller SCe donanımlı sistem.
Kamusal su şebekesinden veya özel, ticari, endüstri veya belediye uygulamaları için pompanın en az 0,5 m üzeri bir yükseklikte bulunan bir tanktan, giriş işletiminde tam otomatik su tedariği ve basınç yükseltme (örn. apartman, ofis, yönetim binaları, oteller, hastaneler, atölye, endüstri, su tedarik kuruluşları). DIN 1988 ve DIN EN 806 uyarınca yedek pompa dahildir.
İzin verilen akışkanlar normal şartlarda, kullanılan malzemeleri ne kimyasal ne de mekanik olarak olumsuz etkileyen ve aşındırıcı veya uzun lifli katkılar içermeyen sulardır, örneğin:
Tesis başına MVISE ürün serisi 2-4 pompa, ıslak rotorlu pompa motorlu ve her pompada entegre frekans konvertörü üzerinden devir sayısı ayarlı.
SCe kumanda cihazı, hidrofor sisteminin otomatik regülasyonunu ve kumandasını sağlar.
Komple yüksekliği ayarlanabilir, galvanize çelik ana kasa üzerine monte edilmiştir.
Akışkanla temas eden tüm parçalar korozyona karşı dayanıklıdır.
basınç tarafı:
Emiş tarafında:
Örnek: | Wilo-SiBoost Smart 3 MVISE 406 |
SiBoost Smart | Entegre devir hızı ayarlı kompakt basınç yükseltme sistemi |
3 | Pompa adedi |
MVISE | Pompa ürün serisi |
4 | Tekli pompa nominal debi [m3/h] |
06 | Tekli pompa kademelerinin sayısı |
MVISE 2-8 m3/saat
Ana kasa: Galvanize çeliktir ve gövde sesinin büyük ölçüde yalıtımını sağlayan yükseklik ayarlı salınım sönümleyiciler, entegre kaldırma noktaları ve kablo kılavuzları ile donatılmıştır.
Borulama: komple borulama paslanmaz çelik, bina yönetiminde kullanılan tüm boru hattı malzemelerine bağlantı için uygun; borulamaların ölçüleri, hidrofor sistemin hidrolik komple gücüne uygun olmalıdır
Pompalar: MVISE 2, 4, 8 ürün serisinden 2 ila 4 paralel bağlı pompa kullanılır.
Pompa motoruna monte edilmiş su soğutmalı frekans konvertörleri, bu ürün serilerinin tüm pompaları için 20 Hz ve maks. 50 Hz arasında kademesiz regülasyon işletimine olanak tanır. Akışkanlara temas eden tüm pompa parçaları paslanmaz çeliktendir.
Armatürler: Her pompa emme ve basınç tarafında birer DVGW onay işaretli kapatma armatürüne ve basınç tarafında DVGW onaylı çek valfe sahiptir.
Diyaframlı basınç tankı: 8 l/PN 16, basma tarafında, gıda maddelerini koruma yasası gereğince sakıncası olmayan bütil kauçuklu, DVGW/KTW onaylı, kontrol ve revizyon çalışmaları için bir küresel vanaya sahip, boşaltma ve akış armatürlü, DIN 4807 normuna uygun DVGW/KTW onaylı bir diyafram ile donatılmıştır.
Basınç denetimi: 2 basınç sensörü: 4..20 mA, basınç tarafında ve emiş tarafında.
Basınç göstergesi: Emme ve basma tarafında manometre.
Kumanda alanı: Smart Controller SCe standart olarak LC ekranlı.
Diğer modeller talep üzerine
Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL | Dosya İndir | |
Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL | Dosya İndir | |
Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL | Dosya İndir | |
Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL | Dosya İndir |
Ürün tanımı | Elektrik şebekesi bağlantısı | Pompa adedi | Yedek pompa sayısı | Maksimum işletim basıncı PN | Ağırlık brüt yakl. m | Ürün numarası |
---|---|---|---|---|---|---|
SiBoost Smart 2MVISE206 | 3~400 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 bar | 140,0 kg | 2550743 |
SiBoost Smart 2MVISE210 | 3~400 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 bar | 152,0 kg | 2550744 |
SiBoost Smart 2MVISE404 | 3~400 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 bar | 138,0 kg | 2550745 |
SiBoost Smart 2MVISE406 | 3~400 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 bar | 140,0 kg | 2550746 |
SiBoost Smart 2MVISE410 | 3~400 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 bar | 152,0 kg | 2550747 |
SiBoost Smart 2MVISE803 | 3~400 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 bar | 150,0 kg | 2550748 |
SiBoost Smart 2MVISE806 | 3~400 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 bar | 160,0 kg | 2550749 |
SiBoost Smart 3MVISE206 | 3~400 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 bar | 180,0 kg | 2550750 |
SiBoost Smart 3MVISE210 | 3~400 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 bar | 198,0 kg | 2550751 |
SiBoost Smart 3MVISE404 | 3~400 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 bar | 177,0 kg | 2550752 |
SiBoost Smart 3MVISE406 | 3~400 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 bar | 180,0 kg | 2550753 |
SiBoost Smart 3MVISE410 | 3~400 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 bar | 198,0 kg | 2550754 |
SiBoost Smart 3MVISE803 | 3~400 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 bar | 202,0 kg | 2550755 |
SiBoost Smart 3MVISE806 | 3~400 V, 50/60 Hz | 3 | 1 | 16 bar | 220,0 kg | 2550756 |
SiBoost Smart 4MVISE206 | 3~400 V, 50/60 Hz | 4 | 1 | 16 bar | 237,0 kg | 2550757 |
SiBoost Smart 4MVISE210 | 3~400 V, 50/60 Hz | 4 | 1 | 16 bar | 261,0 kg | 2550758 |
SiBoost Smart 4MVISE404 | 3~400 V, 50/60 Hz | 4 | 1 | 16 bar | 235,0 kg | 2550759 |
SiBoost Smart 4MVISE406 | 3~400 V, 50/60 Hz | 4 | 1 | 16 bar | 239,0 kg | 2550760 |
SiBoost Smart 4MVISE410 | 3~400 V, 50/60 Hz | 4 | 1 | 16 bar | 263,0 kg | 2550761 |
SiBoost Smart 4MVISE803 | 3~400 V, 50/60 Hz | 4 | 1 | 16 bar | 268,0 kg | 2550762 |
SiBoost Smart 4MVISE806 | 3~400 V, 50/60 Hz | 4 | 1 | 16 bar | 288,0 kg | 2550763 |
• En yüksek planlama esnekliği için NFPA standartlarına uygun sertifikalı modüler pompa seti
• Geniş bir uygulama alanı ve uzun kullanım ömrü için 2500gpm ve 260psi seviyesine kadar eksenel bölmeli gövdeli sağlam pompalar
• Kolay nakliye, montaj ve bakım için üniversal temel plakası üzerinde kompakt yapı
• Yüksek emniyet için güç rezervi
• Modüler yapı sayesinde ihtiyaçlarınıza en uygun konfigürasyonu hayata geçirmeniz sağlanır