Tel. | +90 212 659 11 17 (Pbx) +90 212 659 11 17 (Pbx) |
---|---|
Fax | +90 212 659 41 77 (Pbx) |
info@analizgroup.com.tr | |
Adres | Başakşehir mah. Gökova cad. No: 1-A Başakşehir - İstanbul - Türkiye |
Verimliliği yüksek, bağlanmaya hazır su temin sistemi. Çok kademeli, dikey paslanmaz çelik yüksek basınçlı santrifüj pompalı, kuru rotorlu versiyon, Economy regülatörü CE+ dahil.
Örnek: | Wilo-CO-1 Helix V 22 08/K/CE+ |
CO | Kompakt basınç yükseltme tesisi |
1 | Pompa adedi |
Helix V | Pompa ürün serisi |
22 | Tekli pompanın nominal debisi [m3/saat] |
08 | Tekli pompanın kademe sayısı |
K | Kartuş tipi mekanik salmastralı (Helix V 22.., V 36.. ve V 52.. için) |
CE+ | Regülatör ünitesi; CE+ = Helix için Economy regülatörü |
Helix V 4 - V 16
Helix V 22 - Helix V 52
Wilo-Helix V/ FIRST V 22-36-52 | Dosya İndir | |
Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16 | Dosya İndir | |
Wilo-Economy CO-1 ..., CO/T-1 ... .../CE+ .../ER, Wilo-Comfort-Vario COR-1 ... ...-GE .../VR | Dosya İndir |
Ürün tanımı | Elektrik şebekesi bağlantısı | Maksimum işletim basıncı PN | Pompa adedi | Yedek pompa sayısı | Pompa adedi Q | Ağırlık brüt yakl. m | Ürün numarası |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO-1 Helix V 2202/K/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 34,0 m³/h | 151,0 kg | 2530173 |
CO-1 Helix V 2203/K/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 34,0 m³/h | 158,0 kg | 2530174 |
CO-1 Helix V 2204/K/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 34,0 m³/h | 192,0 kg | 2530175 |
CO-1 Helix V 2205/K/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 34,0 m³/h | 200,0 kg | 2530176 |
CO-1 Helix V 2206/K/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 34,0 m³/h | 202,0 kg | 2530177 |
CO-1 Helix V 2207/K/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 34,0 m³/h | 203,0 kg | 2530178 |
CO-1 Helix V 3602/2/K/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 55,0 m³/h | 169,0 kg | 2530180 |
CO-1 Helix V 3602/K/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 55,0 m³/h | 197,0 kg | 2530181 |
CO-1 Helix V 3603/1/K/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 55,0 m³/h | 231,0 kg | 2530182 |
CO-1 Helix V 3603/K/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 55,0 m³/h | 231,0 kg | 2530183 |
CO-1 Helix V 3604/K/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 55,0 m³/h | 267,0 kg | 2530184 |
CO-1 Helix V 3605/K/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 55,0 m³/h | 281,0 kg | 2530185 |
CO-1 Helix V 3606/2/K/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 55,0 m³/h | 284,0 kg | 2530186 |
CO-1 Helix V 5202/2/K/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 80,0 m³/h | 217,0 kg | 2530188 |
CO-1 Helix V 5202/K/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 80,0 m³/h | 224,0 kg | 2530189 |
CO-1 Helix V 5203/2/K/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 80,0 m³/h | 260,0 kg | 2530190 |
CO-1 Helix V 5203/K/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 80,0 m³/h | 260,0 kg | 2530191 |
CO-1 Helix V 5204/2/K/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 80,0 m³/h | 276,0 kg | 2530192 |
CO-1 Helix V 5204/K/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 80,0 m³/h | 276,0 kg | 2530193 |
CO-1 Helix V 5205/2/K/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 80,0 m³/h | 314,0 kg | 2530194 |
CO-1 Helix V 5205/K/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 80,0 m³/h | 314,0 kg | 2530195 |
CO-1 Helix V 2208/K/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 34,0 m³/h | 237,0 kg | 2530232 |
CO-1 Helix V 1603/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 26,0 m³/h | 109,0 kg | 2532187 |
CO-1 Helix V 1604/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 26,0 m³/h | 114,0 kg | 2532188 |
CO-1 Helix V 1605/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 26,0 m³/h | 113,0 kg | 2532189 |
CO-1 Helix V 1606/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 26,0 m³/h | 114,0 kg | 2532190 |
CO-1 Helix V 1607/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 26,0 m³/h | 167,0 kg | 2532191 |
CO-1 Helix V 1608/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 26,0 m³/h | 169,0 kg | 2532192 |
CO-1 Helix V 1609/K/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 26,0 m³/h | 181,0 kg | 2532193 |
CO-1 Helix V 1610/K/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 26,0 m³/h | 183,0 kg | 2532194 |
CO-1 Helix V 1611/K/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 26,0 m³/h | 184,0 kg | 2532195 |
CO-1 Helix V 3604/2/K/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 55,0 m³/h | 267,0 kg | 2532352 |
CO-1 Helix V 3605/2/K/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 55,0 m³/h | 281,0 kg | 2532353 |
CO-1 Helix V 3606/K/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 55,0 m³/h | 294,0 kg | 2532354 |
CO-1 Helix V 5206/2/K/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 80,0 m³/h | 340,0 kg | 2532385 |
CO-1 Helix V 1002/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 16,0 m³/h | 84,0 kg | 2534076 |
CO-1 Helix V 1003/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 16,0 m³/h | 86,0 kg | 2534077 |
CO-1 Helix V 1004/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 16,0 m³/h | 92,0 kg | 2534078 |
CO-1 Helix V 1005/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 16,0 m³/h | 94,0 kg | 2534079 |
CO-1 Helix V 1006/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 16,0 m³/h | 95,0 kg | 2534080 |
CO-1 Helix V 1007/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 16,0 m³/h | 103,0 kg | 2534081 |
CO-1 Helix V 1008/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 16,0 m³/h | 104,0 kg | 2534082 |
CO-1 Helix V 1009/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 16,0 m³/h | 116,0 kg | 2534083 |
CO-1 Helix V 1010/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 16,0 m³/h | 117,0 kg | 2534084 |
CO-1 Helix V 1011/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 16,0 m³/h | 119,0 kg | 2534085 |
CO-1 Helix V 1012/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 16,0 m³/h | 147,0 kg | 2534086 |
CO-1 Helix V 1013/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 16,0 m³/h | 148,0 kg | 2534087 |
CO-1 Helix V 1015/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 16,0 m³/h | 150,0 kg | 2534089 |
CO-1 Helix V 603/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 10,0 m³/h | 77,0 kg | 2535296 |
CO-1 Helix V 604/CE+ | 3~400 V, 50 Hz | 16 bar | 1 | 0 | 10,0 m³/h | 80,0 kg | 2535297 |
• En yüksek planlama esnekliği için NFPA standartlarına uygun sertifikalı modüler pompa seti
• Geniş bir uygulama alanı ve uzun kullanım ömrü için 2500gpm ve 260psi seviyesine kadar eksenel bölmeli gövdeli sağlam pompalar
• Kolay nakliye, montaj ve bakım için üniversal temel plakası üzerinde kompakt yapı
• Yüksek emniyet için güç rezervi
• Modüler yapı sayesinde ihtiyaçlarınıza en uygun konfigürasyonu hayata geçirmeniz sağlanır