Tel. | +90 212 659 11 17 (Pbx) +90 212 659 11 17 (Pbx) |
---|---|
Fax | +90 212 659 41 77 (Pbx) |
info@analizgroup.com.tr | |
Adres | Başakşehir mah. Gökova cad. No: 1-A Başakşehir - İstanbul - Türkiye |
Yüksek verimli, bağlanmaya hazır su tedarik sistemi, 2 ila 4 paralel bağlı, dikey yerleştirilmiş paslanmaz çelik yüksek basınçlı santrifüj pompa, normal emişli, Helix VE ürün serisi; her bir pompada entegre bir hava soğutmalı frekans konvertörü bulunmaktadır. Smart Controller SCe donanımlı sistem.
Kamusal su şebekesinden veya özel, ticari, endüstri veya belediye uygulamaları için tanktan, giriş işletiminde tam otomatik su tedariği ve basınç yükseltme (örn. apartman, ofis, yönetim binaları, oteller, hastaneler, atölye, endüstri, su tedarik kuruluşları). DIN 1988 ve DIN EN 806 uyarınca yedek pompa dahildir.
İzin verilen akışkanlar normal şartlarda, kullanılan malzemeleri ne kimyasal ne de mekanik olarak olumsuz etkileyen ve aşındırıcı veya uzun lifli katkılar içermeyen sulardır, örneğin:
Tesis başına Helix VE 2 ila Helix VE 52 ürün serisinden 2-4 pompa, IE4 ile eş değer norm motor ve her pompada entegre frekans konvertörü üzerinden devir sayısı ayarı.
SCe kumanda cihazı, hidrofor sisteminin otomatik regülasyonunu ve kumandasını sağlar.
Komple yüksekliği ayarlanabilir, galvanize çelik ana kasa üzerine monte edilmiştir.
Akışkanla temas eden tüm parçalar korozyona karşı dayanıklıdır.
basınç tarafı:
Emiş tarafında:
Örnek: | Wilo-SiBoost Smart 4 Helix VE 2204-ES |
SiBoost | Sanayi alanda basınç yükseltme tesisi |
Smart | Frekans konvertörlü pompalar için Smart Controller SCe regülasyon cihazı |
4 | Pompa adedi |
Helix VE | Pompa ürün serisi |
22 | Tekli pompa nominal debi [m3/sa] |
04 | Tekli pompanın kademe sayısı |
ES | Paslanmaz çelik model 22.., 36.., 52.. ürün serileri |
Helix VE 6": 2-16 m³/saat
Helix VE 8": 22-52 m³/saat
Diğer pompa modelleri talep üzerine teslim edilebilir:
Ana kasa: Galvanize çeliktir ve gövde sesinin büyük ölçüde yalıtımını sağlayan yükseklik ayarlı salınım sönümleyiciler, entegre kaldırma noktaları ve kablo kılavuzları ile donatılmıştır.
Borulama: Komple paslanmaz çelik boru tesisatı, tüm geleneksel boru hattı malzemelerini bağlamak için uygundur. Boru sistemi, hidrofor sisteminin hidrolik toplam gücüne göre tasarlanmıştır
Pompalar: Helix VE 2 ila Helix VE 52 ürün serilerine ait 2 ila 4 paralel bağlı pompa kullanılır. Pompa motoruna monte edilen hava soğutmalı frekans konvertörleri, bu ürün serilerinin tüm pompaları için 25 Hz ve maks. 60 Hz arasında kademesiz regülasyon işletimine olanak tanır.
Valfler: Her pompa emme ve basınç tarafında DVGW onay işaretli bir standart kapatma armatürüyle ve basınç tarafında DVGW/KTW onaylı çek valfle donatılmıştır.
Diyaframlı basınç tankı: 8 l/PN 16, basma tarafında, gıda maddelerini koruma yasası gereğince sakıncası olmayan bütil kauçuklu, DVGW/KTW onaylı, kontrol ve revizyon çalışmaları için bir küresel vanaya sahip, boşaltma ve akış armatürlü, DIN 4807 normuna uygun DVGW/KTW onaylı bir diyafram ile donatılmıştır.
Basınç denetimi: 2 basınç sensörü: 4..20 mA, basınç tarafında ve emiş tarafında.
Basınç göstergesi: Emme ve basma tarafında manometre.
Kumanda alanı: Smart Controller SCe standart olarak LC ekranlı.
Diğer modeller talep üzerine
Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL | Dosya İndir | |
Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL | Dosya İndir | |
Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL | Dosya İndir | |
Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL | Dosya İndir | |
Wilo-Helix VE 22-36-52 | Dosya İndir |
Ürün tanımı | Elektrik şebekesi bağlantısı | Pompa adedi | Yedek pompa sayısı | Maksimum işletim basıncı PN | Ağırlık brüt yakl. m | Ürün numarası |
---|---|---|---|---|---|---|
SiBoost Smart 2 HELIX VE1602 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | - | 16 bar | 204,0 kg | 2536333 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE1603/4kW | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | - | 16 bar | 215,0 kg | 2536334 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE1605 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | - | 16 bar | 313,0 kg | 2536335 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE1606 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | - | 16 bar | 295,0 kg | 2536336 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE1002 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | - | 16 bar | 135,0 kg | 2536345 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE1004 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | - | 16 bar | 170,0 kg | 2536346 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE1006 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | - | 16 bar | 223,0 kg | 2536347 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE1009 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | - | 16 bar | 322,0 kg | 2536348 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE603 | 3~400 V, 50 Hz | 2 | - | 16 bar | 145,0 kg | 2536372 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE606 | 3~400 V, 50 Hz | 2 | - | 16 bar | 169,0 kg | 2536373 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE611 | 3~400 V, 50 Hz | 2 | - | 16 bar | 244,0 kg | 2536374 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE403 | 3~400 V, 50 Hz | 2 | 1 | 16 bar | 137,0 kg | 2537330 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE407 | 3~400 V, 50 Hz | 2 | 1 | 16 bar | 145,0 kg | 2537331 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE602 | 3~400 V, 50 Hz | 2 | 1 | 16 bar | 119,0 kg | 2537332 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE604 | 3~400 V, 50 Hz | 2 | - | 16 bar | 165,0 kg | 2537333 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE608 | 3~400 V, 50 Hz | 2 | - | 16 bar | 238,0 kg | 2537334 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE1003 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 bar | 183,0 kg | 2537335 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE1005 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | - | 16 bar | 200,0 kg | 2537336 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE1603/3kW | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | - | 16 bar | 194,0 kg | 2537337 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE404 | 3~400 V, 50 Hz | 2 | 1 | 16 bar | 143,0 kg | 2537358 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE405 | 3~400 V, 50 Hz | 2 | 1 | 16 bar | 144,0 kg | 2537620 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE410 | 3~400 V, 50 Hz | 2 | 1 | 16 bar | 167,0 kg | 2537621 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE2202/4kW | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | - | 16 bar | 320,0 kg | 2540901 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE2203 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | - | 16 bar | 358,0 kg | 2540902 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE2204 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | - | 16 bar | 371,0 kg | 2540903 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE2205 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | - | 16 bar | 610,0 kg | 2540904 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE3602/5,5kW | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | - | 16 bar | 403,0 kg | 2540913 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE3602/7,5kW | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | - | 16 bar | 412,0 kg | 2540914 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE3604 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | - | 16 bar | 656,0 kg | 2540915 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE3605 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | - | 16 bar | 667,0 kg | 2540916 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE5202 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | - | 16 bar | 505,0 kg | 2540925 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE5203 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | - | 16 bar | 711,0 kg | 2540926 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE5204 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | - | 16 bar | 732,0 kg | 2540927 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE5205 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | - | 16 bar | 766,0 kg | 2540928 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE2202/3kW | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | - | 16 bar | 320,0 kg | 2540937 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE204 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 bar | 147,0 kg | 2541584 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE206 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 bar | 151,0 kg | 2541585 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE208 | 3~400 V, 50 Hz | 2 | 1 | 16 bar | 153,0 kg | 2541586 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE211 | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 bar | 175,0 kg | 2541587 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE2202/3kW-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 bar | 294,0 kg | 2547333 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE2202/4kW-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 bar | 320,0 kg | 2547334 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE2203-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 bar | 368,0 kg | 2547335 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE2204-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 bar | 383,0 kg | 2547336 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE2205-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 bar | 576,0 kg | 2547337 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE3602/5,5kW-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 bar | 413,0 kg | 2547348 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE3602/7,5kW-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 bar | 422,0 kg | 2547349 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE3604-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 bar | 632,0 kg | 2547350 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE3605-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 bar | 661,0 kg | 2547351 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE5202-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 bar | 503,0 kg | 2547360 |
SiBoost Smart 2 HELIX VE5203-ES | 3~380 V, 50/60 Hz | 2 | 1 | 16 bar | 697,0 kg | 2547361 |
• En yüksek planlama esnekliği için NFPA standartlarına uygun sertifikalı modüler pompa seti
• Geniş bir uygulama alanı ve uzun kullanım ömrü için 2500gpm ve 260psi seviyesine kadar eksenel bölmeli gövdeli sağlam pompalar
• Kolay nakliye, montaj ve bakım için üniversal temel plakası üzerinde kompakt yapı
• Yüksek emniyet için güç rezervi
• Modüler yapı sayesinde ihtiyaçlarınıza en uygun konfigürasyonu hayata geçirmeniz sağlanır