Tel. | +90 212 659 11 17 (Pbx) +90 212 659 11 17 (Pbx) |
---|---|
Fax | +90 212 659 41 77 (Pbx) |
info@analizgroup.com.tr | |
Adres | Başakşehir mah. Gökova cad. No: 1-A Başakşehir - İstanbul - Türkiye |
Sabit ve taşınabilir ıslak kuruluma ve sabit kuru kuruluma uygun, sürekli işletim için atık su dalgıç motorlu pompa.
Aşağıdakiler için basma işlemi gerçekleştirir:
Örn.: | Wilo-Rexa PRO V06DA-110/EAD1X2-T0015-540-O |
PRO | Ürün serisi adı |
V | Çark: V = serbest akışlı çark C = tek kanallı çark |
06 | Basınç bağlantısı nominal çapı örn. DN 65 |
D | Hidrolik modeli: D = emiş tarafı DIN uyarınca delinmiş N = Emme tarafı Kuzey Amerika Standardı (ANSI) uyarınca delinmiş |
A | Malzeme modeli hidrolik |
110 | Hidrolik seçimi |
E | Yüzey soğutmalı motor |
A | Malzeme modeli Motor |
D | İki bağımsız mekanik salmastralı sızdırmazlık |
1 | IE enerji verimliliği sınıfı, örn. 1 = IE1 (IEC 60034-30'a dayanarak) |
X | Ex onayı: X = ATEX F = FM C = CSA |
2 | Kutup sayısı |
T | Elektrik şebekesi bağlantısı modeli: M = 1~ T = 3~ |
0015 | Değer/10 = Nominal motor gücü P2 (kW) |
5 | Frekans (5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz) |
40 | Ölçüm voltajı kodu |
O | Ek elektrik donanımı: O = serbest kablo ucu F = Açık kablo uçlu şamandıra şalter A = Fişli şamandıra şalteri P = fişli |
Sabit ve taşınabilir ıslak kurulum veya sabit kuru kurulum için dalgıç blok ünite olarak atık su dalgıç motorlu pompa.
Hidrolik
Basınç tarafındaki çıkış yatay flanş bağlantıları olarak uygulanmıştır. Azami kuru madde oranı % 8'i geçmemelidir (hidroliğe bağlı). Serbest akış çarkı ve tek kanallı çarklar kullanılır.
Motor
Motor olarak, alternatif akım ve trifaze akım modeli yüzey soğutmalı motorlar kullanılır. Alternatif akım motorlarda kondansatör ayrı bir kumanda cihazına monte edilmiştir. Açma işlemi güçten bağımsız olarak doğrudan veya yıldız-üçgenli marşla gerçekleşir.
Motorları soğutma, çevreleyen akışkan vasıtasıyla gerçekleşir (pompalanan akışkan veya hava). Bu durumda atık ısı motor gövdesi üzerinden dışarı verilir.
Bu motorlar su altında sürekli işletimde (S1) kullanılabilir. Su altından çıkarılmış işletimde, motor gücüne bağlı olarak işletim tipleri S1 (sürekli işletim), S2 (kısa süreli işletim) veya S3 (fasılalı işletim) mümkündür.
Ayrıca motorlar şu denetleme düzenekleriyle donatılmıştır:
Ayrıca motor, yalıtım haznesini denetlemek için harici bir sızdırmazlık bölmesi elektrodu ile donatılabilir. Bu, akışkan tarafındaki mekanik salmastradan salmastra odasına su sızmasını bildirir.
Bağlantı kablosu standart olarak serbest kablo uçlu, 10 m uzunluğunda ve 'uzunlamasına su sızdırmaz şekilde dökülmüştür:
Yalıtım
Motorla hidrolik arasında, akışkan ve motor tarafında yalıtıma sahip yalıtım haznesi bulunmaktadır. Yalıtım haznesi tıbbi beyaz yağ ile doldurulmuştur. Akışkan ve motor tarafındaki sızdırmazlık, birbirinden bağımsız olarak dönen iki mekanik salmastra tarafından sağlanmaktadır.
Wilo-Rexa PRO | Dosya İndir | |
Wilo-Rexa PRO | Dosya İndir |
Ürün tanımı | Elektrik şebekesi bağlantısı | Basma yüksekliği maks. H | Debi maks. Q | Optimum debi Qopt | Nominal akım IN | Nominal motor gücü P2 | Patlama koruması ATEX | Ürün numarası |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rexa PRO V05DA-122/EAD0X2-M0011-523-O | 1~230 V, 50 Hz | 5,70 m | 20 m³/h | 10,98 m³/h | 7,20 A | 1,10 kW | Evet | 6064718 |
Rexa PRO V05DA-122/EAD1X2-T0011-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 5,70 m | 20 m³/h | 10,98 m³/h | 2,90 A | 1,10 kW | Evet | 6064719 |
Rexa PRO V05DA-124/EAD0X2-M0011-523-O | 1~230 V, 50 Hz | 8,60 m | 30 m³/h | 14,21 m³/h | 7,20 A | 1,10 kW | Evet | 6064720 |
Rexa PRO V05DA-124/EAD1X2-T0011-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 8,60 m | 30 m³/h | 14,21 m³/h | 2,90 A | 1,10 kW | Evet | 6064721 |
Rexa PRO V05DA-126/EAD0X2-M0015-523-O | 1~230 V, 50 Hz | 12,70 m | 40 m³/h | 18,2 m³/h | 9,30 A | 1,50 kW | Evet | 6064722 |
Rexa PRO V05DA-126/EAD1X2-T0015-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 12,70 m | 40 m³/h | 18,2 m³/h | 3,60 A | 1,50 kW | Evet | 6064723 |
Rexa PRO V05DA-222/EAD1X2-T0025-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 16,00 m | 50 m³/h | 20,59 m³/h | 5,50 A | 2,50 kW | Evet | 6064724 |
Rexa PRO V05DA-224/EAD1X2-T0025-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 18,60 m | 45 m³/h | 24,25 m³/h | 5,50 A | 2,50 kW | Evet | 6064725 |
Rexa PRO V05DA-226/EAD1X2-T0039-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 24,20 m | 50 m³/h | 44,34 m³/h | 8,50 A | 3,90 kW | Evet | 6064726 |
Rexa PRO V05DA-228/EAD1X2-T0039-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 28,00 m | 40 m³/h | 40 m³/h | 8,50 A | 3,90 kW | Evet | 6064727 |
Rexa PRO C05DA-322/EAD0X2-M0011-523-O | 1~230 V, 50 Hz | 11,00 m | 33 m³/h | 16,61 m³/h | 7,20 A | 1,10 kW | Evet | 6076424 |
Rexa PRO C05DA-322/EAD1X2-T0011-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 11,00 m | 33 m³/h | 16,61 m³/h | 2,90 A | 1,10 kW | Evet | 6076425 |
Rexa PRO C05DA-324/EAD0X2-M0011-523-O | 1~230 V, 50 Hz | 15,90 m | 38,2 m³/h | 19,29 m³/h | 7,20 A | 1,10 kW | Evet | 6076426 |
Rexa PRO C05DA-324/EAD1X2-T0011-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 15,90 m | 38,2 m³/h | 19,29 m³/h | 2,90 A | 1,10 kW | Evet | 6076427 |
Rexa PRO C05DA-326/EAD0X2-M0015-523-O | 1~230 V, 50 Hz | 19,50 m | 40,8 m³/h | 22,67 m³/h | 9,30 A | 1,50 kW | Evet | 6076428 |
Rexa PRO C05DA-326/EAD1X2-T0015-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 19,50 m | 40,8 m³/h | 22,67 m³/h | 3,60 A | 1,50 kW | Evet | 6076429 |
Rexa PRO C05DA-328/EAD1X2-T0025-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 25,10 m | 42,5 m³/h | 24,63 m³/h | 5,50 A | 2,50 kW | Evet | 6076430 |
Rexa PRO C05DA-329/EAD1X2-T0025-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 27,70 m | 35,4 m³/h | 26,79 m³/h | 5,50 A | 2,50 kW | Evet | 6076431 |
Rexa PRO V05DA-323/EAD0X2-T0068-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 37,30 m | - | 33,94 m³/h | 12,80 A | 6,75 kW | Evet | 6082575 |
Rexa PRO V05DA-324/EAD0X2-T0105-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 40,80 m | - | 34,81 m³/h | 20,50 A | 10,50 kW | Evet | 6082576 |
Rexa PRO V05DA-325/EAD0X2-T0105-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 44,00 m | - | 38,04 m³/h | 20,50 A | 10,50 kW | Evet | 6082577 |
Rexa PRO V05DA-326/EAD0X2-T0105-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 48,00 m | - | 42,8 m³/h | 20,50 A | 10,50 kW | Evet | 6082578 |
Rexa PRO V05DA-328/EAD0X2-T0105-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 52,40 m | - | 51,4 m³/h | 20,50 A | 10,50 kW | Evet | 6082579 |
Rexa PRO V06DA-212/EAD0X2-M0011-523-O | 1~230 V, 50 Hz | 8,30 m | 35 m³/h | 19,47 m³/h | 7,20 A | 1,10 kW | Evet | 6064728 |
Rexa PRO V06DA-212/EAD1X2-T0011-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 8,30 m | 35 m³/h | 19,47 m³/h | 2,90 A | 1,10 kW | Evet | 6064729 |
Rexa PRO V06DA-214/EAD0X2-M0015-523-O | 1~230 V, 50 Hz | 11,90 m | 45 m³/h | 22,74 m³/h | 9,30 A | 1,50 kW | Evet | 6064730 |
Rexa PRO V06DA-214/EAD1X2-T0015-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 11,90 m | 45 m³/h | 22,74 m³/h | 3,60 A | 1,50 kW | Evet | 6064731 |
Rexa PRO V06DA-216/EAD1X2-T0025-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 15,60 m | 60 m³/h | 29,08 m³/h | 5,50 A | 2,50 kW | Evet | 6064732 |
Rexa PRO V06DA-222/EAD1X2-T0039-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 18,10 m | 65 m³/h | 36,29 m³/h | 8,50 A | 3,90 kW | Evet | 6064733 |
Rexa PRO V06DA-224/EAD1X2-T0039-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 21,60 m | 50 m³/h | 42,12 m³/h | 8,50 A | 3,90 kW | Evet | 6064734 |
Rexa PRO V06DA-622/EAD0X4-M0011-523-O | 1~230 V, 50 Hz | 5,30 m | 45 m³/h | 21,04 m³/h | 7,00 A | 1,10 kW | Evet | 6064735 |
Rexa PRO V06DA-622/EAD1X4-T0011-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 5,30 m | 45 m³/h | 21,04 m³/h | 3,05 A | 1,10 kW | Evet | 6064736 |
Rexa PRO V06DA-623/EAD0X4-M0015-523-O | 1~230 V, 50 Hz | 6,70 m | 55 m³/h | 23,4 m³/h | 9,30 A | 1,50 kW | Evet | 6064737 |
Rexa PRO V06DA-623/EAD1X4-T0015-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 6,70 m | 55 m³/h | 23,4 m³/h | 3,70 A | 1,50 kW | Evet | 6064738 |
Rexa PRO V06DA-625/EAD0X4-M0015-523-O | 1~230 V, 50 Hz | 8,40 m | 60 m³/h | 28,14 m³/h | 9,30 A | 1,50 kW | Evet | 6064739 |
Rexa PRO V06DA-625/EAD1X4-T0015-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 8,40 m | 60 m³/h | 28,14 m³/h | 3,70 A | 1,50 kW | Evet | 6064740 |
Rexa PRO V06DA-626/EAD1X4-T0025-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 10,00 m | 65 m³/h | 33,69 m³/h | 5,80 A | 2,50 kW | Evet | 6064741 |
Rexa PRO V06DA-628/EAD1X4-T0025-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 12,00 m | 75 m³/h | 38,59 m³/h | 5,80 A | 2,50 kW | Evet | 6064742 |
Rexa PRO C06DA-342/EAD1X2-T0025-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 12,50 m | 54,1 m³/h | 30,54 m³/h | 5,50 A | 2,50 kW | Evet | 6077700 |
Rexa PRO C06DA-344/EAD1X2-T0025-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 16,40 m | 65,8 m³/h | 36,26 m³/h | 5,50 A | 2,50 kW | Evet | 6077701 |
Rexa PRO C06DA-345/EAD1X2-T0025-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 21,20 m | 69,4 m³/h | 41,36 m³/h | 5,50 A | 2,50 kW | Evet | 6077702 |
Rexa PRO C06DA-346/EAD1X2-T0039-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 25,60 m | 68,7 m³/h | 48,41 m³/h | 8,50 A | 3,90 kW | Evet | 6077703 |
Rexa PRO C06DA-348/EAD1X2-T0039-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 28,80 m | 71,8 m³/h | 51,38 m³/h | 8,50 A | 3,90 kW | Evet | 6077704 |
Rexa PRO C06DA-349/EAD1X2-T0039-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 32,30 m | 51,9 m³/h | 54,57 m³/h | 8,50 A | 3,90 kW | Evet | 6077705 |
Rexa PRO V08DA-423/EAD0X4-M0011-523-O | 1~230 V, 50 Hz | 5,80 m | 50 m³/h | 31,31 m³/h | 7,00 A | 1,10 kW | Evet | 6065933 |
Rexa PRO V08DA-423/EAD1X4-T0011-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 5,80 m | 50 m³/h | 31,31 m³/h | 3,05 A | 1,10 kW | Evet | 6065934 |
Rexa PRO V08DA-424/EAD0X4-M0011-523-O | 1~230 V, 50 Hz | 6,80 m | 60 m³/h | 37,09 m³/h | 7,00 A | 1,10 kW | Evet | 6065935 |
Rexa PRO V08DA-424/EAD1X4-T0011-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 6,80 m | 60 m³/h | 37,09 m³/h | 3,05 A | 1,10 kW | Evet | 6065936 |
Rexa PRO V08DA-426/EAD0X4-M0015-523-O | 1~230 V, 50 Hz | 8,80 m | 70 m³/h | 44,26 m³/h | 9,30 A | 1,50 kW | Evet | 6065937 |
Rexa PRO V08DA-426/EAD1X4-T0015-540-O | 3~400 V, 50 Hz | 8,80 m | 70 m³/h | 44,26 m³/h | 3,70 A | 1,50 kW | Evet | 6065938 |
Wilo-Digital Data Interface ile:
SOLID T çark
SOLID G çark
• Arıtma sisteminin tamamına göre yapılandıırlmış yenilikçi kumanda - kusursuz genel bakış için şematik görselleştirme
• Günlük çalışma yaşantısının kolaylaştırılması ve tesis işleticileri için daha fazla konfor
• Atık su karakteriztiğinin ve işlem adımlarının aralıksız bir şekilde denetlenmesi - olayların günlük protokollenmesi ve proses verilerinin sürekli olarak kontrol edilmesi
• Dahili ve harici etki faktörlerin zamanında saptanması ile işletim güvenliğinin artırılması
• Proses bakımından önemli olan bütün verilerin basit ve anlaşılır gösterimi
• Olayların günlük olarak protokollenmesi ve proses verilerinin uzun bir süre boyunca sigortalanması
• İşletim durumlarının giriş dalgalanmalarında makine tekniğine otomatik olarak uyarlanması ve böylece birbirine optimum düzeyde uyarlanmış makine tekniği
• Uçlardan kaçınma ve manuel müdahale olmadan yük farklarının regülasyonu
• Arızaların sürekli olarak denetlenmesi ve hızlı lokalizasyonu
• Optimum temizlik sonuçlarına ve en iyi çamur özelliklerine ulaşmak için oransal enerji sarfiyatı
• Bir bulut içerisine veri senkronizasyonu imkanı
• Ethernet veya Profinet üzerinden güvenli veri aktarımı ve uzaktan izleme, diğer Bus sistemleri opsiyonel
Disk aeratör
Şerit aeratör
Boru aeratör
• Optimize edilmiş hidrolik sayesinde düğümlenmesi zayıf ve güvenilir işletim
• En düşük kavitasyon eğilimli paslanmaz çelik ince döküm pervanelerin uygulanmasıyla aşınması zayıf
• Yüksek çalışma süreleri de dahil, çeşitli uygulamalarda çok yönlü kullanım olanakları
• Çeşitli kurulum olanakları ve aksesuarlarla yüksek esneklik