Tel. | +90 212 659 11 17 (Pbx) +90 212 659 11 17 (Pbx) |
---|---|
Fax | +90 212 659 41 77 (Pbx) |
info@analizgroup.com.tr | |
Adres | Başakşehir mah. Gökova cad. No: 1-A Başakşehir - İstanbul - Türkiye |
Yeniden sirkülasyon pompası, doğrudan veya tek kademeli gezegen dişlisi ile işletme
Aşağıdakiler için basma işlemi gerçekleştirir:
örn.: | Wilo-EMU RZP 50-3.25-4/8 S25 |
RZP | Yeniden sirkülasyon pompası |
50 | x 10 = Pervane nominal çapı, mm olarak |
3 | Yapı örneği |
25 | x 10 = Pervane devir hızı, 1/dak olarak |
4 | Kutup sayısı |
8 | x 10 = Stator uzunluğu, mm olarak |
S25 | Pervane modeli
|
Pervane
Pervane nominal çapı 200 mm ila 800 mm olan 2, 3 veya 4 kanatlı pervane. Geriye doğru bükülmüş olan akış geliş kenarı sayesinde düğümlenmeyen konstrüksiyon. 400 mm'ye kadar çapında pervaneler, patentli Helix-poyra ile.
Motor
T ürün serisi dalgıç motoru (yüzey soğutmalı motor), motor gücünün kolay ve etkili uyarlanması için standardize edilmiş bağlantı ile birlikte. Motor ısısı gövde parçaları üzerinden doğrudan akışkana iletilir. Sargıda ısı denetimi mevcuttur. Büyük boyutlu, eğimli (RZP 80-2'de değil) ve bilyalı rulmanlar vasıtasıyla motor yatağının uzun ömürlü olması sağlanır.
Yalıtım
RZP 20 … 40
Mekanik salmastradan olan sızıntıları toplayan büyük hacimli yalıtım haznesi olan çift mil yalıtımı. İsteğe bağlı olarak, yalıtım haznesi harici bir çubuk elektrotla donatılabilir. Akışkan tarafında sızdırmazlık korozyona ve aşınmaya dayanıklı komple silisyum-karbid malzemeden mekanik salmastra, motor tarafında ise radyal mil salmastrası vasıtasıyla sağlanır. Bir sızdırmazlık yuvası, mekanik salmastranın sürekli korozyona karşı korunmuş olarak takılı kalmasını sağlar.
RZP 50-3 … 80-2
Her iki mekanik salmastradan olan sızıntıları toplayan büyük hacimli ön hazne ve yalıtım haznesi olan çift mil yalıtımı. İsteğe bağlı olarak, ön oda harici bir çubuk elektrotla donatılabilir. Motor ve akışkan tarafında sızdırmazlık korozyona ve aşınmaya dayanıklı komple silisyum-karbid malzemeden mekanik salmastra vasıtasıyla yapılır. Tek tek hazneler arasındaki sızdırmazlık radyal mil salmastrası vasıtasıyla sağlanır. Bir sızdırmazlık yuvası, mekanik salmastranın sürekli korozyona karşı korunmuş olarak takılı kalmasını sağlar.
Dişli mekanizması RZP 50-3 … 80-2
Değiştirilebilir aktarımlı 1-kademeli gezegen dişli. Dişli yatakları oluşan karıştırma güçlerini emecek ve motor yatağına iletmeyecek biçimde boyutlandırılmıştır.
Kablo
Şiddetli mekanik kullanım yoğunluğu (RZP 20) için H07 tipi uzunlamasına su sızdırmaz bağlantı kablosu veya ağır mekanik kullanım yoğunluğu için NSSHÖU. Bağlantı kablosu çekme gücü yüküne karşı ve kırılmaya karşı korumalı bir basınç suyuna karşı sızdırmaz bir kablo gelişi ile motor gövdesine takılır.
Wilo-EMU AVR/ AVRD/ AVRZ/ AVRZD | Dosya İndir | |
Wilo-EMU RZP | Dosya İndir | |
Wilo-EMU TR 50-2 - TR 120-1 | Dosya İndir | |
Wilo-EMU TR 14-TR 40 | Dosya İndir |
Ürün tanımı | Elektrik şebekesi bağlantısı | Optimum debi Qopt | Nominal akım IN | Nominal motor gücü P2 | Patlama koruması ATEX | Ürün numarası |
---|---|---|---|---|---|---|
EMU RZP 20.145-4/11 K2.28 | 3~400 V, 50 Hz | 361,8 m³/h | 3,30 A | 1,30 kW | opsiyonel | RZP_20_145-4_11_K2_28_400_50 |
EMU RZP 20.145-4/11 S10 | 3~400 V, 50 Hz | 299 m³/h | 3,30 A | 1,30 kW | opsiyonel | RZP_20_145-4_11_S10_400_50 |
EMU RZP 20.145-4/11 S14 | 3~400 V, 50 Hz | 362,1 m³/h | 3,30 A | 1,30 kW | opsiyonel | RZP_20_145-4_11_S14_400_50 |
EMU RZP 20.145-4/6 K2 | 3~400 V, 50 Hz | 225 m³/h | 1,42 A | 0,50 kW | opsiyonel | RZP_20_145-4_6_K2_400_50 |
EMU RZP 20.145-4/6 K3 | 3~400 V, 50 Hz | - | 1,42 A | 0,50 kW | opsiyonel | RZP_20_145-4_6_K3_400_50 |
EMU RZP 20.145-4/6 S4 | 3~400 V, 50 Hz | 127 m³/h | 1,42 A | 0,50 kW | opsiyonel | RZP_20_145-4_6_S4_400_50 |
EMU RZP 20.145-4/6 S5 | 3~400 V, 50 Hz | 254,2 m³/h | 1,42 A | 0,50 kW | opsiyonel | RZP_20_145-4_6_S5_400_50 |
EMU RZP 25-2.145-4/12 K2 | 3~400 V, 50 Hz | 434,1 m³/h | 9,40 A | 4,50 kW | opsiyonel | RZP_25-2_145-4_12_K2_400_50 |
EMU RZP 25-2.145-4/12 S12 | 3~400 V, 50 Hz | 531,2 m³/h | 9,40 A | 4,50 kW | opsiyonel | RZP_25-2_145-4_12_S12_400_50 |
EMU RZP 25-2.145-4/16 S17 | 3~400 V, 50 Hz | 676,3 m³/h | 13,50 A | 6,50 kW | opsiyonel | RZP_25-2_145-4_16_S17_400_50 |
EMU RZP 25-2.145-4/24 K3 | 3~400 V, 50 Hz | 673,8 m³/h | 21,00 A | 10,00 kW | opsiyonel | RZP_25-2_145-4_24_K3_400_50 |
EMU RZP 25-2.145-4/24 S21 | 3~400 V, 50 Hz | 734,2 m³/h | 21,00 A | 10,00 kW | opsiyonel | RZP_25-2_145-4_24_S21_400_50 |
EMU RZP 25-2.145-4/8 K2 | 3~400 V, 50 Hz | 473,5 m³/h | 7,90 A | 3,50 kW | opsiyonel | RZP_25-2_145-4_8_K2_400_50 |
EMU RZP 25-2.145-4/8 S10 | 3~400 V, 50 Hz | 431,5 m³/h | 7,90 A | 3,50 kW | opsiyonel | RZP_25-2_145-4_8_S10_400_50 |
EMU RZP 25-2.145-4/8V S6 | 3~400 V, 50 Hz | 281,1 m³/h | 5,90 A | 2,50 kW | opsiyonel | RZP_25-2_145-4_8V_S6_400_50 |
EMU RZP 25-2.95-6/16 K3 | 3~400 V, 50 Hz | 450,4 m³/h | 9,10 A | 3,70 kW | opsiyonel | RZP_25-2_95-6_16_K3_400_50 |
EMU RZP 25-2.95-6/8 K2 | 3~400 V, 50 Hz | 250,7 m³/h | 4,45 A | 1,75 kW | opsiyonel | RZP_25-2_95-6_8_K2_400_50 |
EMU RZP 25-2.95-6/8 S17 | 3~400 V, 50 Hz | 447,9 m³/h | 4,45 A | 1,75 kW | opsiyonel | RZP_25-2_95-6_8_S17_400_50 |
EMU RZP 40.74-8/16 S7 | 3~400 V, 50 Hz | 697,9 m³/h | 7,60 A | 2,75 kW | opsiyonel | RZP_40_74-8_16_S7_400_50 |
EMU RZP 40.74-8/24 S13 | 3~400 V, 50 Hz | 1054 m³/h | 14,30 A | 5,10 kW | opsiyonel | RZP_40_74-8_24_S13_400_50 |
EMU RZP 40.95-6/24 S5 | 3~400 V, 50 Hz | 885,6 m³/h | 13,60 A | 6,00 kW | opsiyonel | RZP_40_95-6_24_S5_400_50 |
EMU RZP 50-3.25-4/8 S25 | 3~400 V, 50 Hz | 1218 m³/h | 7,90 A | 3,50 kW | opsiyonel | RZP_50-3_25-4_8_S25_400_50 |
EMU RZP 50-3.29-4/12 S25 | 3~400 V, 50 Hz | 1495 m³/h | 9,40 A | 4,50 kW | opsiyonel | RZP_50-3_29-4_12_S25_400_50 |
EMU RZP 50-3.34-4/16 S25 | 3~400 V, 50 Hz | 1647 m³/h | 13,50 A | 6,50 kW | opsiyonel | RZP_50-3_34-4_16_S25_400_50 |
EMU RZP 50-3.40-4/8 S10 | 3~400 V, 50 Hz | 779,7 m³/h | 7,90 A | 3,50 kW | opsiyonel | RZP_50-3_40-4_8_S10_400_50 |
EMU RZP 50-3.43-4/12 S10 | 3~400 V, 50 Hz | 840,9 m³/h | 9,40 A | 4,50 kW | opsiyonel | RZP_50-3_43-4_12_S10_400_50 |
EMU RZP 50-3.43-4/16 S17 | 3~400 V, 50 Hz | 1397 m³/h | 13,50 A | 6,50 kW | opsiyonel | RZP_50-3_43-4_16_S17_400_50 |
EMU RZP 50-3.43-4/24 S25 | 3~400 V, 50 Hz | 2078 m³/h | 21,00 A | 10,00 kW | opsiyonel | RZP_50-3_43-4_24_S25_400_50 |
EMU RZP 50-3.48-4/16 S10 | 3~400 V, 50 Hz | 1002 m³/h | 13,50 A | 6,50 kW | opsiyonel | RZP_50-3_48-4_16_S10_400_50 |
EMU RZP 50-3.50-2/22 S17 | 3~400 V, 50 Hz | 2389 m³/h | 20,50 A | 10,50 kW | opsiyonel | RZP_50-3_50-2_22_S17_400_50 |
EMU RZP 60-3.26-4/16 S25 | 3~400 V, 50 Hz | 2301 m³/h | 13,50 A | 6,50 kW | opsiyonel | RZP_60-3_26-4_16_S25_400_50 |
EMU RZP 60-3.31-4/24 S25 | 3~400 V, 50 Hz | 2654 m³/h | 21,00 A | 10,00 kW | opsiyonel | RZP_60-3_31-4_24_S25_400_50 |
EMU RZP 60-3.34-4/16 S17 | 3~400 V, 50 Hz | 2228 m³/h | 13,50 A | 6,50 kW | opsiyonel | RZP_60-3_34-4_16_S17_400_50 |
EMU RZP 60-3.38-4/24 S17 | 3~400 V, 50 Hz | 2048 m³/h | 21,00 A | 10,00 kW | opsiyonel | RZP_60-3_38-4_24_S17_400_50 |
EMU RZP 60-3.39-2/22 S17 | 3~400 V, 50 Hz | 1543 m³/h | 20,50 A | 10,50 kW | opsiyonel | RZP_60-3_39-2_22_S17_400_50 |
EMU RZP 60-3.40-4/16 S10 | 3~400 V, 50 Hz | 1353 m³/h | 13,50 A | 6,50 kW | opsiyonel | RZP_60-3_40-4_16_S10_400_50 |
EMU RZP 60-3.46-4/24 S10 | 3~400 V, 50 Hz | 1721 m³/h | 21,00 A | 10,00 kW | opsiyonel | RZP_60-3_46-4_24_S10_400_50 |
EMU RZP 80-2.18-6/22 S27 | 3~400 V, 50 Hz | 3520 m³/h | 19,40 A | 9,00 kW | opsiyonel | RZP_80-2_18-6_22_S27_400_50 |
EMU RZP 80-2.20-4/22 S27 | 3~400 V, 50 Hz | 3882 m³/h | 26,00 A | 12,50 kW | opsiyonel | RZP_80-2_20-4_22_S27_400_50 |
EMU RZP 80-2.23-6/22 S17 | 3~400 V, 50 Hz | 3031 m³/h | 19,40 A | 9,00 kW | opsiyonel | RZP_80-2_23-6_22_S17_400_50 |
EMU RZP 80-2.24-4/30 S27 | 3~400 V, 50 Hz | 4581 m³/h | 36,50 A | 18,50 kW | opsiyonel | RZP_80-2_24-4_30_S27_400_50 |
EMU RZP 80-2.28-4/22 S17 | 3~400 V, 50 Hz | 3592 m³/h | 26,00 A | 12,50 kW | opsiyonel | RZP_80-2_28-4_22_S17_400_50 |
EMU RZP 80-2.28-4/27 S20 | 3~400 V, 50 Hz | 4461 m³/h | 32,00 A | 16,00 kW | opsiyonel | RZP_80-2_28-4_27_S20_400_50 |
EMU RZP 80-2.30-4/30 S20 | 3~400 V, 50 Hz | 5563 m³/h | 36,50 A | 18,50 kW | opsiyonel | RZP_80-2_30-4_30_S20_400_50 |
EMU RZP 80-2.33-4/30 S17 | 3~400 V, 50 Hz | 5471 m³/h | 36,50 A | 18,50 kW | opsiyonel | RZP_80-2_33-4_30_S17_400_50 |
Wilo-Digital Data Interface ile:
SOLID T çark
SOLID G çark
• Arıtma sisteminin tamamına göre yapılandıırlmış yenilikçi kumanda - kusursuz genel bakış için şematik görselleştirme
• Günlük çalışma yaşantısının kolaylaştırılması ve tesis işleticileri için daha fazla konfor
• Atık su karakteriztiğinin ve işlem adımlarının aralıksız bir şekilde denetlenmesi - olayların günlük protokollenmesi ve proses verilerinin sürekli olarak kontrol edilmesi
• Dahili ve harici etki faktörlerin zamanında saptanması ile işletim güvenliğinin artırılması
• Proses bakımından önemli olan bütün verilerin basit ve anlaşılır gösterimi
• Olayların günlük olarak protokollenmesi ve proses verilerinin uzun bir süre boyunca sigortalanması
• İşletim durumlarının giriş dalgalanmalarında makine tekniğine otomatik olarak uyarlanması ve böylece birbirine optimum düzeyde uyarlanmış makine tekniği
• Uçlardan kaçınma ve manuel müdahale olmadan yük farklarının regülasyonu
• Arızaların sürekli olarak denetlenmesi ve hızlı lokalizasyonu
• Optimum temizlik sonuçlarına ve en iyi çamur özelliklerine ulaşmak için oransal enerji sarfiyatı
• Bir bulut içerisine veri senkronizasyonu imkanı
• Ethernet veya Profinet üzerinden güvenli veri aktarımı ve uzaktan izleme, diğer Bus sistemleri opsiyonel
Disk aeratör
Şerit aeratör
Boru aeratör
• Optimize edilmiş hidrolik sayesinde düğümlenmesi zayıf ve güvenilir işletim
• En düşük kavitasyon eğilimli paslanmaz çelik ince döküm pervanelerin uygulanmasıyla aşınması zayıf
• Yüksek çalışma süreleri de dahil, çeşitli uygulamalarda çok yönlü kullanım olanakları
• Çeşitli kurulum olanakları ve aksesuarlarla yüksek esneklik