| Tel. | +90 212 659 11 17 (Pbx) +90 212 659 11 17 (Pbx) |
|---|---|
| Fax | +90 212 659 41 77 (Pbx) |
| info@analizgroup.com.tr | |
| Adres | Başakşehir mah. Gökova cad. No: 1-A Başakşehir - İstanbul - Türkiye |
| Kapasite | 24 kW - 20.640 kcal/h |
| Baca tipi | Hermetik |
| Eşanjör | Çift eşanjörlü |
| Ekran | LCD |
| Yakıt tipi | Doğalgaz / LPG |
| Calora Premix - CE BED Belgesi | Dosya İndir | |
| Calora Premix - CE GAR Belgesi | Dosya İndir | |
| Calora Premix - TSE Belgesi | Dosya İndir |
| Calora Premix Ürün Bilgi Kartı | Dosya İndir | |
| Calora Premix Ürün Broşürü | Dosya İndir | |
| Calora Premix ErP Etiketi | Dosya İndir | |
| Calora Premix Kullanım Kılavuzu | Dosya İndir |
| • 24 kW’lık kapasite seçenekleri |
| • % 107,5 verim |
| • Sessiz çalışma (49 dB) |
| • ErP - A enerji verimlilik sınıfı (ErP yönetmeliğine uygun) |
| • Minimal boyutları ile kullanım alanından tasarruf |
| • Doğalgaz ve LPG ile kullanım imkanı |
| • Homojen yanma sağlayan brülör tasarımı |
| • Düşük NOx ve CO2 emisyonları |
| • % 25 - 100 arası güç modülasyonu |
| • Kullanım suyunda feed forward ve türbin sistemi ile sabit sıcaklıkta su alma imkanı |
| • Tesisatı ve kombiyi koruma altına alan otomatik By-Pass sistemi |
| • Donmaya karşı koruma |
| • Kalorifer devresi için eko ve konfor özellikleri |
| • Akıllı oda termostatı vasıtasıyla iOS ve Android uygulamaları ile internet üzerinden kontrol edilebilme |
| Kapasite | 50 / 65 / 100 / 125 / 150 |
| Baca Tipi | Hermetik / Bacalı |
| Yakıt Tipi | Doğalgaz |
| Eşanjör | Paslanmaz Çelik |
| Maksimum Çalışma Basıncı | 6 bar |
| Kapasite | 80.000' den 1.500.000 kcal/h' e kadar |
| Baca tipi | Bacalı |
| Isıtıcı gövde | Üç geçişli, silindirik |
| Kontrol paneli | Standart / Otomasyon |
| Yakıt tipi | Doğalgaz / Sıvı yakıt |
Kapasite 12 kW – 18 kW – 25 kW
Yakıt Tipi Pelet
Ekran LCD
Kontrol Otomatik Programlanabilir
Kapasite 23 kW – 40 kW – 60 kW
Yakıt Tipi Pelet
Ekran LCD
Kontrol Otomatik Programlanabilir
| Kapasite | 24 kW - 20.640 kcal/h |
| Baca tipi | Hermetik |
| Eşanjör | Çift eşanjörlü |
| Ekran | LCD |
| Yakıt tipi | Doğalgaz / LPG |
| Kapasite | 24 kW - 20.640 kcal/h 28 kW - 24.080 kcal/h 30 kW - 25.800 kcal/h 35 kW - 30.100 kcal/h |
| Baca tipi | Hermetik |
| Eşanjör | Çift eşanjörlü |
| Ekran | LCD |
| Yakıt tipi | Doğalgaz / LPG |
| Uyumlu Kombiler | Tüm kombiler |
| Ekran | LCD |
| Bağlantı | Kablosuz |
| Model | On/Off |
| Programlama | Günlük, 6 farklı zaman dilimi |
| Uyumlu Kombiler | Tüm kombiler |
| Ekran | Dijital |
| Bağlantı | Kablosuz |
| Model | On/Off |
| Programlama | Yok |
| Uyumlu Kombiler | Tüm kombiler |
| Ekran | Mobil Uygulama ve Web Sitesi |
| Bağlantı | Kablosuz |
| Programlama | Uygulama Üzerinden Programlama |
| Uyumlu Ürünler | Tüm kombiler ve klimalar |
| Ekran | Mobil Uygulama ve Web Sitesi |
| Bağlantı | Kablosuz |
| Programlama | Uygulama Üzerinden Programlama |
| Uyumlu Kombiler | Tüm kombiler |
| Ekran | LCD |
| Bağlantı | Kablolu |
| Model | On/Off |
| Programlama | Yok |
| Uyumlu Kombiler | Confeo Dijital, Fortius Dijital |
| Ekran | Dijital |
| Bağlantı | Kablolu |
| Model | Modülasyonlu |
| Programlama | Yok |

