| Tel. | +90 212 659 11 17 (Pbx) +90 212 659 11 17 (Pbx) |
|---|---|
| Fax | +90 212 659 41 77 (Pbx) |
| info@analizgroup.com.tr | |
| Adres | Başakşehir mah. Gökova cad. No: 1-A Başakşehir - İstanbul - Türkiye |
| MODEL | İŞARET | FP-34KM-QKK1, FP-51KM-QKK1, FP-68KM-QKK1, FP-80KM-QKK1, |
FP-85KM-QKK2, FP-102KM-QKK2, FP-136KM-QKK2 |
FP-170KM-QKK3, FP-204KM-QKK3, FP-238KM-QKK3, |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ünitenin boyu | A1 | (mm) | 570 | 730 | 930 | |
| Ünitenin eni | A2 | (mm) | 570 | 730 | 930 | |
| Ünitenin yüksekliği | A3 | (mm) | 290 | 290 | 290 | |
| Panelin boyu | B1 | (mm) | 650 | 850 | 1050 | |
| Panelin eni | B2 | (mm) | 650 | 850 | 1050 | |
| Kancaların mesafesi (1) | C1 | (mm) | 611 | 769 | 969 | |
| Kancaların mesafesi (2) | C2 | (mm) | 275 | 433 | 633 | |
| Kancanın dikey konumu | C3 | (mm) | 239 | 239 | 239 | |
| Tavan boşluğun boyu | D1 | (mm) | 620 | 810 | 1010 | |
| Tavan boşluğun genişliği | D2 | (mm) | 620 | 810 | 1010 | |
| Su girişi konumu | E1 | (mm) | 98 | 98 | 98 | |
| Su çıkışı konumu | E2 | (mm) | 242 | 242 | 242 | |
| Su drenaj pompası konumu | F1 | (mm) | 242 | 242 | 242 | |
| Su drenaj pompası konumu (yedek) | F2 | (mm) | 26 | 26 | 26 | |
| Ürün Kataloğu | 1.066 kB | Dosya İndir |

