| TİP | BOYUT TABLOSU (mm) | Sıcak Su Baglantı Çapları Giris / Çıkıs | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | A | B | C | D | E | F | H | K | ø d | |||
| 4 | 440 | 415 | 470 | 240 | 88 | 325 | 70 | 60 | 3/4" | |||
| 6 | 440 | 415 | 470 | 240 | 88 | 325 | 70 | 60 | 3/4" | |||
| 8 | 440 | 415 | 470 | 240 | 88 | 325 | 70 | 60 | 3/4" | |||
| 10 | 440 | 415 | 470 | 240 | 88 | 325 | 70 | 60 | 3/4" | |||
| 12 | 440 | 415 | 470 | 240 | 88 | 325 | 70 | 60 | 3/4" | |||
| 16 | 440 | 415 | 470 | 240 | 88 | 325 | 70 | 60 | 3/4" | |||
| 20 | 440 | 415 | 470 | 240 | 88 | 325 | 70 | 60 | 3/4" | |||
| 24 | 440 | 415 | 470 | 240 | 88 | 325 | 70 | 60 | 3/4" | |||
| Ürün Kataloğu | 528 kB | Dosya İndir |

